Время намаза: Пудож — май 2027 г.
Респ Карелия · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 1 мая | 02:05 | 04:23 | 12:32 | 16:44 | 20:41 | 22:51 |
| вс, 2 мая | 02:04 | 04:20 | 12:32 | 16:45 | 20:44 | 22:52 |
| пн, 3 мая | 02:03 | 04:17 | 12:32 | 16:46 | 20:47 | 22:53 |
| вт, 4 мая | 02:01 | 04:14 | 12:32 | 16:47 | 20:49 | 22:54 |
| ср, 5 мая | 02:00 | 04:11 | 12:32 | 16:48 | 20:52 | 22:56 |
| чт, 6 мая | 01:59 | 04:08 | 12:32 | 16:50 | 20:55 | 22:57 |
| пт, 7 мая | 01:58 | 04:05 | 12:31 | 16:51 | 20:58 | 22:58 |
| сб, 8 мая | 01:57 | 04:02 | 12:31 | 16:52 | 21:00 | 22:59 |
| вс, 9 мая | 01:55 | 04:00 | 12:31 | 16:53 | 21:03 | 23:00 |
| пн, 10 мая | 01:54 | 03:57 | 12:31 | 16:54 | 21:06 | 23:01 |
| вт, 11 мая | 01:53 | 03:54 | 12:31 | 16:55 | 21:09 | 23:03 |
| ср, 12 мая | 01:52 | 03:51 | 12:31 | 16:56 | 21:11 | 23:04 |
| чт, 13 мая | 01:51 | 03:48 | 12:31 | 16:57 | 21:14 | 23:05 |
| пт, 14 мая | 01:50 | 03:46 | 12:31 | 16:58 | 21:17 | 23:06 |
| сб, 15 мая | 01:49 | 03:43 | 12:31 | 16:59 | 21:19 | 23:07 |
| вс, 16 мая | 01:48 | 03:40 | 12:31 | 17:00 | 21:22 | 23:08 |
| пн, 17 мая | 01:47 | 03:38 | 12:31 | 17:01 | 21:25 | 23:10 |
| вт, 18 мая | 01:46 | 03:35 | 12:31 | 17:02 | 21:27 | 23:11 |
| ср, 19 мая | 01:45 | 03:33 | 12:31 | 17:03 | 21:30 | 23:12 |
| чт, 20 мая | 01:44 | 03:30 | 12:31 | 17:03 | 21:33 | 23:13 |
| пт, 21 мая | 01:43 | 03:28 | 12:31 | 17:04 | 21:35 | 23:14 |
| сб, 22 мая | 01:42 | 03:25 | 12:32 | 17:05 | 21:38 | 23:15 |
| вс, 23 мая | 01:41 | 03:23 | 12:32 | 17:06 | 21:40 | 23:17 |
| пн, 24 мая | 01:40 | 03:21 | 12:32 | 17:07 | 21:43 | 23:18 |
| вт, 25 мая | 01:39 | 03:18 | 12:32 | 17:08 | 21:45 | 23:19 |
| ср, 26 мая | 01:38 | 03:16 | 12:32 | 17:09 | 21:47 | 23:20 |
| чт, 27 мая | 01:37 | 03:14 | 12:32 | 17:09 | 21:50 | 23:21 |
| пт, 28 мая | 01:37 | 03:12 | 12:32 | 17:10 | 21:52 | 23:22 |
| сб, 29 мая | 01:36 | 03:10 | 12:32 | 17:11 | 21:54 | 23:23 |
| вс, 30 мая | 01:35 | 03:08 | 12:32 | 17:12 | 21:57 | 23:24 |
| пн, 31 мая | 01:34 | 03:06 | 12:33 | 17:12 | 21:59 | 23:25 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 61.8058821, 36.5329941. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 175.3° от географического севера.