Время намаза: Пудож — март 2027 г.
Респ Карелия · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн, 1 мар. | 05:10 | 07:37 | 12:47 | 15:11 | 17:56 | 20:15 |
| вт, 2 мар. | 05:07 | 07:34 | 12:47 | 15:13 | 17:59 | 20:18 |
| ср, 3 мар. | 05:04 | 07:31 | 12:47 | 15:15 | 18:02 | 20:21 |
| чт, 4 мар. | 05:00 | 07:28 | 12:47 | 15:17 | 18:05 | 20:24 |
| пт, 5 мар. | 04:57 | 07:25 | 12:46 | 15:19 | 18:07 | 20:27 |
| сб, 6 мар. | 04:54 | 07:21 | 12:46 | 15:20 | 18:10 | 20:30 |
| вс, 7 мар. | 04:50 | 07:18 | 12:46 | 15:22 | 18:13 | 20:33 |
| пн, 8 мар. | 04:47 | 07:15 | 12:46 | 15:24 | 18:16 | 20:36 |
| вт, 9 мар. | 04:43 | 07:12 | 12:45 | 15:26 | 18:18 | 20:39 |
| ср, 10 мар. | 04:40 | 07:09 | 12:45 | 15:28 | 18:21 | 20:42 |
| чт, 11 мар. | 04:36 | 07:06 | 12:45 | 15:30 | 18:24 | 20:45 |
| пт, 12 мар. | 04:32 | 07:02 | 12:45 | 15:31 | 18:26 | 20:48 |
| сб, 13 мар. | 04:29 | 06:59 | 12:44 | 15:33 | 18:29 | 20:51 |
| вс, 14 мар. | 04:25 | 06:56 | 12:44 | 15:35 | 18:32 | 20:54 |
| пн, 15 мар. | 04:21 | 06:53 | 12:44 | 15:37 | 18:34 | 20:57 |
| вт, 16 мар. | 04:17 | 06:49 | 12:44 | 15:38 | 18:37 | 21:01 |
| ср, 17 мар. | 04:13 | 06:46 | 12:43 | 15:40 | 18:40 | 21:04 |
| чт, 18 мар. | 04:09 | 06:43 | 12:43 | 15:42 | 18:43 | 21:07 |
| пт, 19 мар. | 04:05 | 06:40 | 12:43 | 15:43 | 18:45 | 21:11 |
| сб, 20 мар. | 04:01 | 06:37 | 12:42 | 15:45 | 18:48 | 21:14 |
| вс, 21 мар. | 03:57 | 06:33 | 12:42 | 15:47 | 18:50 | 21:17 |
| пн, 22 мар. | 03:53 | 06:30 | 12:42 | 15:48 | 18:53 | 21:21 |
| вт, 23 мар. | 03:49 | 06:27 | 12:42 | 15:50 | 18:56 | 21:25 |
| ср, 24 мар. | 03:44 | 06:24 | 12:41 | 15:52 | 18:58 | 21:28 |
| чт, 25 мар. | 03:40 | 06:20 | 12:41 | 15:53 | 19:01 | 21:32 |
| пт, 26 мар. | 03:35 | 06:17 | 12:41 | 15:55 | 19:04 | 21:36 |
| сб, 27 мар. | 03:31 | 06:14 | 12:40 | 15:56 | 19:06 | 21:40 |
| вс, 28 мар. | 03:26 | 06:11 | 12:40 | 15:58 | 19:09 | 21:44 |
| пн, 29 мар. | 03:21 | 06:07 | 12:40 | 16:00 | 19:12 | 21:48 |
| вт, 30 мар. | 03:16 | 06:04 | 12:39 | 16:01 | 19:14 | 21:52 |
| ср, 31 мар. | 03:11 | 06:01 | 12:39 | 16:03 | 19:17 | 21:56 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 61.8058821, 36.5329941. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 175.3° от географического севера.