Намаз рядом

Время намаза: Инта — июль 2027 г.

Респ Коми · Europe/Moscow · Фиксированный месяц

Расписание · Инта · Europe/Moscow · 2027-07-01 — 2027-07-31
ДатаФаджрВосходЗухрАсрМагрибИша
чт, 1 июл.——————
Для этих астрономических условий профиль не даёт полного расписания. Уточните местный источник; времена не подставлены.
пт, 2 июл.23:04 (предыдущий день, −1)23:20 (предыдущий день, −1)11:0516:0022:3822:52
сб, 3 июл.23:09 (предыдущий день, −1)23:29 (предыдущий день, −1)11:0516:0022:3222:50
вс, 4 июл.23:13 (предыдущий день, −1)23:36 (предыдущий день, −1)11:0516:0022:2622:47
пн, 5 июл.23:16 (предыдущий день, −1)23:42 (предыдущий день, −1)11:0515:5922:2122:45
вт, 6 июл.23:19 (предыдущий день, −1)23:48 (предыдущий день, −1)11:0515:5922:1522:43
ср, 7 июл.23:21 (предыдущий день, −1)23:53 (предыдущий день, −1)11:0515:5922:1122:41
чт, 8 июл.23:23 (предыдущий день, −1)23:59 (предыдущий день, −1)11:0615:5822:0622:39
пт, 9 июл.23:26 (предыдущий день, −1)00:0411:0615:5822:0122:37
сб, 10 июл.23:28 (предыдущий день, −1)00:0911:0615:5721:5722:36
вс, 11 июл.23:30 (предыдущий день, −1)00:1411:0615:5721:5222:34
пн, 12 июл.23:32 (предыдущий день, −1)00:1811:0615:5621:4822:32
вт, 13 июл.23:34 (предыдущий день, −1)00:2311:0615:5521:4422:30
ср, 14 июл.23:36 (предыдущий день, −1)00:2811:0615:5521:3922:28
чт, 15 июл.23:38 (предыдущий день, −1)00:3211:0715:5421:3522:26
пт, 16 июл.23:39 (предыдущий день, −1)00:3711:0715:5321:3122:25
сб, 17 июл.23:41 (предыдущий день, −1)00:4111:0715:5321:2722:23
вс, 18 июл.23:43 (предыдущий день, −1)00:4511:0715:5221:2322:21
пн, 19 июл.23:45 (предыдущий день, −1)00:5011:0715:5121:1822:19
вт, 20 июл.23:47 (предыдущий день, −1)00:5411:0715:5021:1422:18
ср, 21 июл.23:49 (предыдущий день, −1)00:5811:0715:4921:1022:16
чт, 22 июл.23:50 (предыдущий день, −1)01:0211:0715:4821:0622:14
пт, 23 июл.23:52 (предыдущий день, −1)01:0711:0715:4721:0222:12
сб, 24 июл.23:54 (предыдущий день, −1)01:1111:0715:4620:5822:11
вс, 25 июл.23:55 (предыдущий день, −1)01:1511:0715:4520:5422:09
пн, 26 июл.23:57 (предыдущий день, −1)01:1911:0715:4420:5022:07
вт, 27 июл.23:59 (предыдущий день, −1)01:2311:0715:4320:4622:06
ср, 28 июл.00:0001:2711:0715:4220:4222:04
чт, 29 июл.00:0201:3111:0715:4120:3822:02
пт, 30 июл.00:0301:3511:0715:3920:3422:00
сб, 31 июл.00:0501:3911:0715:3820:3021:59

Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.

Координаты центра: 66.0367316, 60.1152961. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник

Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.

Расписание на месяц

Параметры и ограничения · Высокие широты

Кыбла от центра города: 206.4° от географического севера.