Время намаза: Инта — январь 2027 г.
Респ Коми · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 1 янв. | 05:33 | 09:29 | 11:04 | 11:19 | 12:37 | 16:23 |
| сб, 2 янв. | 05:32 | 09:27 | 11:04 | 11:21 | 12:40 | 16:25 |
| вс, 3 янв. | 05:32 | 09:25 | 11:05 | 11:22 | 12:43 | 16:26 |
| пн, 4 янв. | 05:31 | 09:23 | 11:05 | 11:23 | 12:46 | 16:27 |
| вт, 5 янв. | 05:31 | 09:21 | 11:06 | 11:25 | 12:49 | 16:29 |
| ср, 6 янв. | 05:30 | 09:19 | 11:06 | 11:26 | 12:52 | 16:30 |
| чт, 7 янв. | 05:30 | 09:16 | 11:07 | 11:27 | 12:55 | 16:32 |
| пт, 8 янв. | 05:29 | 09:14 | 11:07 | 11:29 | 12:59 | 16:34 |
| сб, 9 янв. | 05:28 | 09:11 | 11:07 | 11:30 | 13:02 | 16:35 |
| вс, 10 янв. | 05:27 | 09:09 | 11:08 | 11:32 | 13:06 | 16:37 |
| пн, 11 янв. | 05:26 | 09:06 | 11:08 | 11:33 | 13:09 | 16:39 |
| вт, 12 янв. | 05:25 | 09:03 | 11:09 | 11:35 | 13:13 | 16:41 |
| ср, 13 янв. | 05:24 | 09:00 | 11:09 | 11:37 | 13:17 | 16:43 |
| чт, 14 янв. | 05:23 | 08:57 | 11:09 | 11:38 | 13:20 | 16:45 |
| пт, 15 янв. | 05:22 | 08:54 | 11:10 | 11:40 | 13:24 | 16:47 |
| сб, 16 янв. | 05:20 | 08:51 | 11:10 | 11:42 | 13:28 | 16:49 |
| вс, 17 янв. | 05:19 | 08:48 | 11:10 | 11:44 | 13:32 | 16:51 |
| пн, 18 янв. | 05:17 | 08:45 | 11:11 | 11:45 | 13:35 | 16:53 |
| вт, 19 янв. | 05:16 | 08:42 | 11:11 | 11:47 | 13:39 | 16:55 |
| ср, 20 янв. | 05:14 | 08:38 | 11:11 | 11:49 | 13:43 | 16:58 |
| чт, 21 янв. | 05:13 | 08:35 | 11:12 | 11:51 | 13:47 | 17:00 |
| пт, 22 янв. | 05:11 | 08:32 | 11:12 | 11:53 | 13:51 | 17:02 |
| сб, 23 янв. | 05:09 | 08:29 | 11:12 | 11:55 | 13:55 | 17:05 |
| вс, 24 янв. | 05:07 | 08:25 | 11:13 | 11:58 | 13:59 | 17:07 |
| пн, 25 янв. | 05:05 | 08:22 | 11:13 | 12:00 | 14:03 | 17:09 |
| вт, 26 янв. | 05:03 | 08:18 | 11:13 | 12:02 | 14:06 | 17:12 |
| ср, 27 янв. | 05:01 | 08:15 | 11:13 | 12:04 | 14:10 | 17:14 |
| чт, 28 янв. | 04:59 | 08:12 | 11:13 | 12:06 | 14:14 | 17:17 |
| пт, 29 янв. | 04:57 | 08:08 | 11:14 | 12:08 | 14:18 | 17:20 |
| сб, 30 янв. | 04:55 | 08:05 | 11:14 | 12:11 | 14:22 | 17:22 |
| вс, 31 янв. | 04:52 | 08:01 | 11:14 | 12:13 | 14:26 | 17:25 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 66.0367316, 60.1152961. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 206.4° от географического севера.