Время намаза: Чистополь — март 2027 г.
Респ Татарстан · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн, 1 мар. | 04:27 | 06:29 | 11:51 | 14:33 | 17:12 | 19:07 |
| вт, 2 мар. | 04:25 | 06:27 | 11:51 | 14:34 | 17:14 | 19:09 |
| ср, 3 мар. | 04:22 | 06:24 | 11:50 | 14:36 | 17:16 | 19:11 |
| чт, 4 мар. | 04:20 | 06:22 | 11:50 | 14:37 | 17:18 | 19:13 |
| пт, 5 мар. | 04:17 | 06:19 | 11:50 | 14:38 | 17:20 | 19:15 |
| сб, 6 мар. | 04:15 | 06:17 | 11:50 | 14:40 | 17:22 | 19:17 |
| вс, 7 мар. | 04:12 | 06:14 | 11:50 | 14:41 | 17:24 | 19:19 |
| пн, 8 мар. | 04:10 | 06:12 | 11:49 | 14:43 | 17:26 | 19:21 |
| вт, 9 мар. | 04:07 | 06:09 | 11:49 | 14:44 | 17:28 | 19:24 |
| ср, 10 мар. | 04:04 | 06:07 | 11:49 | 14:45 | 17:30 | 19:26 |
| чт, 11 мар. | 04:01 | 06:04 | 11:49 | 14:47 | 17:32 | 19:28 |
| пт, 12 мар. | 03:59 | 06:01 | 11:48 | 14:48 | 17:34 | 19:30 |
| сб, 13 мар. | 03:56 | 05:59 | 11:48 | 14:49 | 17:36 | 19:32 |
| вс, 14 мар. | 03:53 | 05:56 | 11:48 | 14:51 | 17:38 | 19:35 |
| пн, 15 мар. | 03:50 | 05:54 | 11:47 | 14:52 | 17:40 | 19:37 |
| вт, 16 мар. | 03:47 | 05:51 | 11:47 | 14:53 | 17:42 | 19:39 |
| ср, 17 мар. | 03:44 | 05:49 | 11:47 | 14:55 | 17:44 | 19:41 |
| чт, 18 мар. | 03:42 | 05:46 | 11:47 | 14:56 | 17:46 | 19:44 |
| пт, 19 мар. | 03:39 | 05:44 | 11:46 | 14:57 | 17:48 | 19:46 |
| сб, 20 мар. | 03:36 | 05:41 | 11:46 | 14:58 | 17:50 | 19:48 |
| вс, 21 мар. | 03:33 | 05:38 | 11:46 | 15:00 | 17:52 | 19:51 |
| пн, 22 мар. | 03:30 | 05:36 | 11:45 | 15:01 | 17:54 | 19:53 |
| вт, 23 мар. | 03:27 | 05:33 | 11:45 | 15:02 | 17:56 | 19:56 |
| ср, 24 мар. | 03:23 | 05:31 | 11:45 | 15:03 | 17:58 | 19:58 |
| чт, 25 мар. | 03:20 | 05:28 | 11:45 | 15:05 | 18:00 | 20:01 |
| пт, 26 мар. | 03:17 | 05:25 | 11:44 | 15:06 | 18:02 | 20:03 |
| сб, 27 мар. | 03:14 | 05:23 | 11:44 | 15:07 | 18:04 | 20:06 |
| вс, 28 мар. | 03:11 | 05:20 | 11:44 | 15:08 | 18:06 | 20:08 |
| пн, 29 мар. | 03:08 | 05:18 | 11:43 | 15:09 | 18:08 | 20:11 |
| вт, 30 мар. | 03:04 | 05:15 | 11:43 | 15:10 | 18:10 | 20:13 |
| ср, 31 мар. | 03:01 | 05:13 | 11:43 | 15:11 | 18:12 | 20:16 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 55.3699139, 50.6285784. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 197.8° от географического севера.