Время намаза: Чистополь — октябрь 2026 г.
Респ Татарстан · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 1 окт. | 03:36 | 05:40 | 11:28 | 14:26 | 17:14 | 19:09 |
| пт, 2 окт. | 03:38 | 05:42 | 11:28 | 14:24 | 17:11 | 19:06 |
| сб, 3 окт. | 03:41 | 05:44 | 11:28 | 14:22 | 17:08 | 19:03 |
| вс, 4 окт. | 03:43 | 05:45 | 11:27 | 14:20 | 17:06 | 19:01 |
| пн, 5 окт. | 03:45 | 05:47 | 11:27 | 14:19 | 17:03 | 18:58 |
| вт, 6 окт. | 03:47 | 05:49 | 11:27 | 14:17 | 17:01 | 18:55 |
| ср, 7 окт. | 03:49 | 05:51 | 11:26 | 14:15 | 16:58 | 18:53 |
| чт, 8 окт. | 03:51 | 05:53 | 11:26 | 14:13 | 16:56 | 18:50 |
| пт, 9 окт. | 03:53 | 05:55 | 11:26 | 14:11 | 16:53 | 18:48 |
| сб, 10 окт. | 03:55 | 05:57 | 11:26 | 14:09 | 16:51 | 18:45 |
| вс, 11 окт. | 03:57 | 05:59 | 11:25 | 14:07 | 16:48 | 18:43 |
| пн, 12 окт. | 03:59 | 06:01 | 11:25 | 14:05 | 16:46 | 18:40 |
| вт, 13 окт. | 04:01 | 06:03 | 11:25 | 14:03 | 16:43 | 18:38 |
| ср, 14 окт. | 04:03 | 06:05 | 11:25 | 14:01 | 16:41 | 18:35 |
| чт, 15 окт. | 04:05 | 06:07 | 11:24 | 13:59 | 16:38 | 18:33 |
| пт, 16 окт. | 04:07 | 06:09 | 11:24 | 13:58 | 16:36 | 18:30 |
| сб, 17 окт. | 04:09 | 06:11 | 11:24 | 13:56 | 16:34 | 18:28 |
| вс, 18 окт. | 04:11 | 06:13 | 11:24 | 13:54 | 16:31 | 18:26 |
| пн, 19 окт. | 04:13 | 06:15 | 11:23 | 13:52 | 16:29 | 18:24 |
| вт, 20 окт. | 04:15 | 06:17 | 11:23 | 13:50 | 16:26 | 18:21 |
| ср, 21 окт. | 04:17 | 06:19 | 11:23 | 13:48 | 16:24 | 18:19 |
| чт, 22 окт. | 04:19 | 06:21 | 11:23 | 13:46 | 16:22 | 18:17 |
| пт, 23 окт. | 04:21 | 06:23 | 11:23 | 13:45 | 16:19 | 18:15 |
| сб, 24 окт. | 04:23 | 06:25 | 11:23 | 13:43 | 16:17 | 18:13 |
| вс, 25 окт. | 04:24 | 06:28 | 11:23 | 13:41 | 16:15 | 18:10 |
| пн, 26 окт. | 04:26 | 06:30 | 11:22 | 13:39 | 16:12 | 18:08 |
| вт, 27 окт. | 04:28 | 06:32 | 11:22 | 13:38 | 16:10 | 18:06 |
| ср, 28 окт. | 04:30 | 06:34 | 11:22 | 13:36 | 16:08 | 18:04 |
| чт, 29 окт. | 04:32 | 06:36 | 11:22 | 13:34 | 16:06 | 18:02 |
| пт, 30 окт. | 04:34 | 06:38 | 11:22 | 13:32 | 16:04 | 18:01 |
| сб, 31 окт. | 04:35 | 06:40 | 11:22 | 13:31 | 16:02 | 17:59 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 55.3699139, 50.6285784. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 197.8° от географического севера.