Время намаза: Заречный · обл Пензенская — январь 2027 г.
обл Пензенская · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 1 янв. | 06:04 | 08:14 | 12:04 | 13:37 | 15:52 | 17:54 |
| сб, 2 янв. | 06:04 | 08:14 | 12:04 | 13:38 | 15:53 | 17:55 |
| вс, 3 янв. | 06:04 | 08:13 | 12:05 | 13:39 | 15:54 | 17:56 |
| пн, 4 янв. | 06:04 | 08:13 | 12:05 | 13:40 | 15:55 | 17:57 |
| вт, 5 янв. | 06:04 | 08:13 | 12:06 | 13:41 | 15:57 | 17:58 |
| ср, 6 янв. | 06:04 | 08:12 | 12:06 | 13:42 | 15:58 | 17:59 |
| чт, 7 янв. | 06:04 | 08:12 | 12:06 | 13:43 | 15:59 | 18:01 |
| пт, 8 янв. | 06:04 | 08:11 | 12:07 | 13:44 | 16:01 | 18:02 |
| сб, 9 янв. | 06:03 | 08:11 | 12:07 | 13:45 | 16:02 | 18:03 |
| вс, 10 янв. | 06:03 | 08:10 | 12:08 | 13:47 | 16:04 | 18:04 |
| пн, 11 янв. | 06:02 | 08:10 | 12:08 | 13:48 | 16:05 | 18:05 |
| вт, 12 янв. | 06:02 | 08:09 | 12:08 | 13:49 | 16:07 | 18:07 |
| ср, 13 янв. | 06:02 | 08:08 | 12:09 | 13:50 | 16:08 | 18:08 |
| чт, 14 янв. | 06:01 | 08:07 | 12:09 | 13:52 | 16:10 | 18:09 |
| пт, 15 янв. | 06:00 | 08:06 | 12:10 | 13:53 | 16:11 | 18:10 |
| сб, 16 янв. | 06:00 | 08:05 | 12:10 | 13:55 | 16:13 | 18:12 |
| вс, 17 янв. | 05:59 | 08:04 | 12:10 | 13:56 | 16:15 | 18:13 |
| пн, 18 янв. | 05:58 | 08:03 | 12:11 | 13:57 | 16:16 | 18:15 |
| вт, 19 янв. | 05:58 | 08:02 | 12:11 | 13:59 | 16:18 | 18:16 |
| ср, 20 янв. | 05:57 | 08:01 | 12:11 | 14:00 | 16:20 | 18:17 |
| чт, 21 янв. | 05:56 | 08:00 | 12:12 | 14:02 | 16:22 | 18:19 |
| пт, 22 янв. | 05:55 | 07:59 | 12:12 | 14:03 | 16:23 | 18:20 |
| сб, 23 янв. | 05:54 | 07:57 | 12:12 | 14:05 | 16:25 | 18:22 |
| вс, 24 янв. | 05:53 | 07:56 | 12:12 | 14:06 | 16:27 | 18:23 |
| пн, 25 янв. | 05:52 | 07:55 | 12:13 | 14:08 | 16:29 | 18:25 |
| вт, 26 янв. | 05:51 | 07:53 | 12:13 | 14:09 | 16:31 | 18:26 |
| ср, 27 янв. | 05:50 | 07:52 | 12:13 | 14:11 | 16:33 | 18:28 |
| чт, 28 янв. | 05:49 | 07:50 | 12:13 | 14:12 | 16:35 | 18:30 |
| пт, 29 янв. | 05:48 | 07:49 | 12:13 | 14:14 | 16:37 | 18:31 |
| сб, 30 янв. | 05:46 | 07:47 | 12:14 | 14:15 | 16:38 | 18:33 |
| вс, 31 янв. | 05:45 | 07:46 | 12:14 | 14:17 | 16:40 | 18:34 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 53.1960836, 45.1689907. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 189.4° от географического севера.