Время намаза: Усинск — январь 2027 г.
Респ Коми · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 1 янв. | 05:43 | 09:38 | 11:14 | 11:30 | 12:49 | 16:34 |
| сб, 2 янв. | 05:42 | 09:36 | 11:15 | 11:31 | 12:51 | 16:35 |
| вс, 3 янв. | 05:42 | 09:34 | 11:15 | 11:32 | 12:54 | 16:36 |
| пн, 4 янв. | 05:42 | 09:32 | 11:16 | 11:34 | 12:57 | 16:38 |
| вт, 5 янв. | 05:41 | 09:30 | 11:16 | 11:35 | 13:00 | 16:39 |
| ср, 6 янв. | 05:40 | 09:28 | 11:16 | 11:36 | 13:03 | 16:41 |
| чт, 7 янв. | 05:40 | 09:26 | 11:17 | 11:38 | 13:07 | 16:42 |
| пт, 8 янв. | 05:39 | 09:23 | 11:17 | 11:39 | 13:10 | 16:44 |
| сб, 9 янв. | 05:38 | 09:21 | 11:18 | 11:41 | 13:13 | 16:46 |
| вс, 10 янв. | 05:37 | 09:18 | 11:18 | 11:42 | 13:17 | 16:48 |
| пн, 11 янв. | 05:36 | 09:15 | 11:19 | 11:44 | 13:20 | 16:49 |
| вт, 12 янв. | 05:35 | 09:12 | 11:19 | 11:45 | 13:24 | 16:51 |
| ср, 13 янв. | 05:34 | 09:10 | 11:19 | 11:47 | 13:28 | 16:53 |
| чт, 14 янв. | 05:33 | 09:07 | 11:20 | 11:49 | 13:31 | 16:55 |
| пт, 15 янв. | 05:32 | 09:04 | 11:20 | 11:51 | 13:35 | 16:57 |
| сб, 16 янв. | 05:30 | 09:01 | 11:20 | 11:52 | 13:39 | 16:59 |
| вс, 17 янв. | 05:29 | 08:58 | 11:21 | 11:54 | 13:43 | 17:01 |
| пн, 18 янв. | 05:28 | 08:54 | 11:21 | 11:56 | 13:46 | 17:03 |
| вт, 19 янв. | 05:26 | 08:51 | 11:21 | 11:58 | 13:50 | 17:06 |
| ср, 20 янв. | 05:24 | 08:48 | 11:22 | 12:00 | 13:54 | 17:08 |
| чт, 21 янв. | 05:23 | 08:45 | 11:22 | 12:02 | 13:58 | 17:10 |
| пт, 22 янв. | 05:21 | 08:42 | 11:22 | 12:04 | 14:02 | 17:13 |
| сб, 23 янв. | 05:19 | 08:38 | 11:22 | 12:06 | 14:06 | 17:15 |
| вс, 24 янв. | 05:17 | 08:35 | 11:23 | 12:08 | 14:09 | 17:17 |
| пн, 25 янв. | 05:15 | 08:32 | 11:23 | 12:10 | 14:13 | 17:20 |
| вт, 26 янв. | 05:13 | 08:28 | 11:23 | 12:12 | 14:17 | 17:22 |
| ср, 27 янв. | 05:11 | 08:25 | 11:23 | 12:15 | 14:21 | 17:25 |
| чт, 28 янв. | 05:09 | 08:21 | 11:24 | 12:17 | 14:25 | 17:27 |
| пт, 29 янв. | 05:07 | 08:18 | 11:24 | 12:19 | 14:29 | 17:30 |
| сб, 30 янв. | 05:05 | 08:14 | 11:24 | 12:21 | 14:33 | 17:33 |
| вс, 31 янв. | 05:03 | 08:11 | 11:24 | 12:24 | 14:36 | 17:35 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 65.994147, 57.5569423. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 203.2° от географического севера.