Время намаза: Ухта — январь 2027 г.
Респ Коми · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 1 янв. | 05:52 | 09:08 | 11:30 | 12:00 | 13:49 | 16:57 |
| сб, 2 янв. | 05:51 | 09:07 | 11:30 | 12:01 | 13:51 | 16:58 |
| вс, 3 янв. | 05:51 | 09:06 | 11:31 | 12:03 | 13:53 | 16:59 |
| пн, 4 янв. | 05:51 | 09:05 | 11:31 | 12:04 | 13:55 | 17:00 |
| вт, 5 янв. | 05:50 | 09:04 | 11:31 | 12:06 | 13:57 | 17:02 |
| ср, 6 янв. | 05:50 | 09:03 | 11:32 | 12:07 | 13:59 | 17:03 |
| чт, 7 янв. | 05:49 | 09:01 | 11:32 | 12:09 | 14:02 | 17:05 |
| пт, 8 янв. | 05:49 | 09:00 | 11:33 | 12:10 | 14:04 | 17:06 |
| сб, 9 янв. | 05:48 | 08:58 | 11:33 | 12:12 | 14:07 | 17:08 |
| вс, 10 янв. | 05:47 | 08:56 | 11:34 | 12:13 | 14:09 | 17:09 |
| пн, 11 янв. | 05:46 | 08:54 | 11:34 | 12:15 | 14:12 | 17:11 |
| вт, 12 янв. | 05:45 | 08:53 | 11:34 | 12:17 | 14:15 | 17:13 |
| ср, 13 янв. | 05:44 | 08:51 | 11:35 | 12:18 | 14:17 | 17:14 |
| чт, 14 янв. | 05:43 | 08:49 | 11:35 | 12:20 | 14:20 | 17:16 |
| пт, 15 янв. | 05:42 | 08:46 | 11:35 | 12:22 | 14:23 | 17:18 |
| сб, 16 янв. | 05:41 | 08:44 | 11:36 | 12:24 | 14:26 | 17:20 |
| вс, 17 янв. | 05:40 | 08:42 | 11:36 | 12:26 | 14:29 | 17:22 |
| пн, 18 янв. | 05:39 | 08:40 | 11:36 | 12:28 | 14:32 | 17:24 |
| вт, 19 янв. | 05:37 | 08:37 | 11:37 | 12:29 | 14:35 | 17:26 |
| ср, 20 янв. | 05:36 | 08:35 | 11:37 | 12:31 | 14:38 | 17:28 |
| чт, 21 янв. | 05:35 | 08:32 | 11:37 | 12:33 | 14:41 | 17:30 |
| пт, 22 янв. | 05:33 | 08:30 | 11:38 | 12:35 | 14:44 | 17:32 |
| сб, 23 янв. | 05:31 | 08:27 | 11:38 | 12:37 | 14:47 | 17:34 |
| вс, 24 янв. | 05:30 | 08:25 | 11:38 | 12:39 | 14:50 | 17:36 |
| пн, 25 янв. | 05:28 | 08:22 | 11:38 | 12:41 | 14:54 | 17:39 |
| вт, 26 янв. | 05:26 | 08:19 | 11:39 | 12:43 | 14:57 | 17:41 |
| ср, 27 янв. | 05:25 | 08:17 | 11:39 | 12:45 | 15:00 | 17:43 |
| чт, 28 янв. | 05:23 | 08:14 | 11:39 | 12:48 | 15:03 | 17:45 |
| пт, 29 янв. | 05:21 | 08:11 | 11:39 | 12:50 | 15:06 | 17:48 |
| сб, 30 янв. | 05:19 | 08:08 | 11:39 | 12:52 | 15:09 | 17:50 |
| вс, 31 янв. | 05:17 | 08:05 | 11:40 | 12:54 | 15:13 | 17:52 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 63.5565514, 53.7014239. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 199.0° от географического севера.