Намаз рядом

Время намаза: Удачный — май 2027 г.

Респ Саха /Якутия/ · Asia/Yakutsk · Фиксированный месяц

Расписание · Удачный · Asia/Yakutsk · 2027-05-01 — 2027-05-31
ДатаФаджрВосходЗухрАсрМагрибИша
сб, 1 мая02:5004:4713:2917:4522:1200:03 (следующий день, +1)
вс, 2 мая02:4804:4313:2917:4722:1600:04 (следующий день, +1)
пн, 3 мая02:4604:3913:2917:4822:2000:06 (следующий день, +1)
вт, 4 мая02:4504:3513:2917:5022:2300:08 (следующий день, +1)
ср, 5 мая02:4304:3113:2917:5122:2700:09 (следующий день, +1)
чт, 6 мая02:4104:2713:2817:5222:3100:11 (следующий день, +1)
пт, 7 мая02:4004:2213:2817:5422:3500:13 (следующий день, +1)
сб, 8 мая02:3804:1813:2817:5522:3900:14 (следующий день, +1)
вс, 9 мая02:3604:1413:2817:5722:4300:16 (следующий день, +1)
пн, 10 мая02:3504:1013:2817:5822:4800:18 (следующий день, +1)
вт, 11 мая02:3304:0613:2817:5922:5200:20 (следующий день, +1)
ср, 12 мая02:3104:0213:2818:0022:5600:21 (следующий день, +1)
чт, 13 мая02:3003:5813:2818:0223:0000:23 (следующий день, +1)
пт, 14 мая02:2803:5313:2818:0323:0400:25 (следующий день, +1)
сб, 15 мая02:2603:4913:2818:0423:0800:27 (следующий день, +1)
вс, 16 мая02:2503:4513:2818:0523:1300:29 (следующий день, +1)
пн, 17 мая02:2303:4113:2818:0723:1700:31 (следующий день, +1)
вт, 18 мая02:2103:3613:2818:0823:2100:32 (следующий день, +1)
ср, 19 мая02:2003:3213:2818:0923:2600:34 (следующий день, +1)
чт, 20 мая02:1803:2813:2818:1023:3000:36 (следующий день, +1)
пт, 21 мая02:1603:2413:2818:1123:3500:38 (следующий день, +1)
сб, 22 мая02:1503:1913:2818:1223:3900:40 (следующий день, +1)
вс, 23 мая02:1303:1513:2918:1323:4400:43 (следующий день, +1)
пн, 24 мая02:1103:1013:2918:1423:4900:45 (следующий день, +1)
вт, 25 мая02:0903:0613:2918:1523:5400:47 (следующий день, +1)
ср, 26 мая02:0803:0113:2918:1623:5900:49 (следующий день, +1)
чт, 27 мая02:0602:5713:2918:1700:04 (следующий день, +1)00:51 (следующий день, +1)
пт, 28 мая02:0402:5213:2918:1800:09 (следующий день, +1)00:53 (следующий день, +1)
сб, 29 мая02:0202:4713:2918:1900:14 (следующий день, +1)00:56 (следующий день, +1)
вс, 30 мая02:0102:4213:2918:2000:19 (следующий день, +1)00:58 (следующий день, +1)
пн, 31 мая01:5902:3713:2918:2100:25 (следующий день, +1)01:01 (следующий день, +1)

Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.

Координаты центра: 66.4071765, 112.3061555. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник

Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.

Расписание на месяц

Параметры и ограничения · Высокие широты

Кыбла от центра города: 262.9° от географического севера.