Время намаза: Санкт-Петербург — март 2027 г.
Санкт-Петербург · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн, 1 мар. | 05:40 | 07:58 | 13:12 | 15:42 | 18:25 | 20:36 |
| вт, 2 мар. | 05:37 | 07:55 | 13:12 | 15:44 | 18:28 | 20:39 |
| ср, 3 мар. | 05:34 | 07:52 | 13:12 | 15:45 | 18:30 | 20:41 |
| чт, 4 мар. | 05:31 | 07:49 | 13:11 | 15:47 | 18:33 | 20:44 |
| пт, 5 мар. | 05:28 | 07:46 | 13:11 | 15:49 | 18:35 | 20:46 |
| сб, 6 мар. | 05:25 | 07:43 | 13:11 | 15:51 | 18:38 | 20:49 |
| вс, 7 мар. | 05:21 | 07:41 | 13:11 | 15:52 | 18:40 | 20:52 |
| пн, 8 мар. | 05:18 | 07:38 | 13:11 | 15:54 | 18:43 | 20:54 |
| вт, 9 мар. | 05:15 | 07:35 | 13:10 | 15:56 | 18:45 | 20:57 |
| ср, 10 мар. | 05:12 | 07:32 | 13:10 | 15:57 | 18:48 | 21:00 |
| чт, 11 мар. | 05:08 | 07:29 | 13:10 | 15:59 | 18:50 | 21:03 |
| пт, 12 мар. | 05:05 | 07:26 | 13:10 | 16:01 | 18:53 | 21:05 |
| сб, 13 мар. | 05:02 | 07:23 | 13:09 | 16:02 | 18:55 | 21:08 |
| вс, 14 мар. | 04:58 | 07:20 | 13:09 | 16:04 | 18:58 | 21:11 |
| пн, 15 мар. | 04:55 | 07:17 | 13:09 | 16:05 | 19:00 | 21:14 |
| вт, 16 мар. | 04:51 | 07:14 | 13:08 | 16:07 | 19:03 | 21:17 |
| ср, 17 мар. | 04:48 | 07:11 | 13:08 | 16:09 | 19:05 | 21:20 |
| чт, 18 мар. | 04:44 | 07:08 | 13:08 | 16:10 | 19:08 | 21:23 |
| пт, 19 мар. | 04:40 | 07:05 | 13:08 | 16:12 | 19:10 | 21:26 |
| сб, 20 мар. | 04:37 | 07:02 | 13:07 | 16:13 | 19:12 | 21:29 |
| вс, 21 мар. | 04:33 | 06:59 | 13:07 | 16:15 | 19:15 | 21:32 |
| пн, 22 мар. | 04:29 | 06:56 | 13:07 | 16:16 | 19:17 | 21:35 |
| вт, 23 мар. | 04:25 | 06:53 | 13:06 | 16:18 | 19:20 | 21:38 |
| ср, 24 мар. | 04:21 | 06:49 | 13:06 | 16:19 | 19:22 | 21:41 |
| чт, 25 мар. | 04:18 | 06:46 | 13:06 | 16:21 | 19:25 | 21:45 |
| пт, 26 мар. | 04:13 | 06:43 | 13:06 | 16:22 | 19:27 | 21:48 |
| сб, 27 мар. | 04:09 | 06:40 | 13:05 | 16:24 | 19:29 | 21:51 |
| вс, 28 мар. | 04:05 | 06:37 | 13:05 | 16:25 | 19:32 | 21:55 |
| пн, 29 мар. | 04:01 | 06:34 | 13:05 | 16:27 | 19:34 | 21:58 |
| вт, 30 мар. | 03:57 | 06:31 | 13:04 | 16:28 | 19:37 | 22:02 |
| ср, 31 мар. | 03:52 | 06:28 | 13:04 | 16:29 | 19:39 | 22:06 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 59.939, 30.314. Источник: GeoNames · CC BY 4.0. Прежний центр GeoNames, округлённый до 0,001°; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 165.9° от географического севера.