Время намаза: Санкт-Петербург — январь 2027 г.
Санкт-Петербург · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 1 янв. | 07:17 | 10:01 | 13:03 | 13:59 | 16:04 | 18:40 |
| сб, 2 янв. | 07:17 | 10:00 | 13:04 | 14:00 | 16:05 | 18:41 |
| вс, 3 янв. | 07:16 | 09:59 | 13:04 | 14:01 | 16:07 | 18:42 |
| пн, 4 янв. | 07:16 | 09:59 | 13:05 | 14:02 | 16:09 | 18:43 |
| вт, 5 янв. | 07:16 | 09:58 | 13:05 | 14:04 | 16:10 | 18:44 |
| ср, 6 янв. | 07:16 | 09:57 | 13:05 | 14:05 | 16:12 | 18:46 |
| чт, 7 янв. | 07:15 | 09:56 | 13:06 | 14:06 | 16:14 | 18:47 |
| пт, 8 янв. | 07:15 | 09:55 | 13:06 | 14:08 | 16:16 | 18:48 |
| сб, 9 янв. | 07:14 | 09:54 | 13:07 | 14:09 | 16:18 | 18:50 |
| вс, 10 янв. | 07:14 | 09:53 | 13:07 | 14:11 | 16:20 | 18:51 |
| пн, 11 янв. | 07:13 | 09:52 | 13:08 | 14:12 | 16:22 | 18:53 |
| вт, 12 янв. | 07:12 | 09:51 | 13:08 | 14:14 | 16:24 | 18:54 |
| ср, 13 янв. | 07:11 | 09:49 | 13:08 | 14:15 | 16:26 | 18:56 |
| чт, 14 янв. | 07:11 | 09:48 | 13:09 | 14:17 | 16:28 | 18:57 |
| пт, 15 янв. | 07:10 | 09:46 | 13:09 | 14:18 | 16:30 | 18:59 |
| сб, 16 янв. | 07:09 | 09:45 | 13:09 | 14:20 | 16:32 | 19:01 |
| вс, 17 янв. | 07:08 | 09:43 | 13:10 | 14:22 | 16:35 | 19:02 |
| пн, 18 янв. | 07:07 | 09:42 | 13:10 | 14:24 | 16:37 | 19:04 |
| вт, 19 янв. | 07:06 | 09:40 | 13:10 | 14:25 | 16:40 | 19:06 |
| ср, 20 янв. | 07:04 | 09:38 | 13:11 | 14:27 | 16:42 | 19:08 |
| чт, 21 янв. | 07:03 | 09:36 | 13:11 | 14:29 | 16:44 | 19:09 |
| пт, 22 янв. | 07:02 | 09:34 | 13:11 | 14:31 | 16:47 | 19:11 |
| сб, 23 янв. | 07:01 | 09:32 | 13:11 | 14:32 | 16:49 | 19:13 |
| вс, 24 янв. | 06:59 | 09:30 | 13:12 | 14:34 | 16:52 | 19:15 |
| пн, 25 янв. | 06:58 | 09:28 | 13:12 | 14:36 | 16:54 | 19:17 |
| вт, 26 янв. | 06:56 | 09:26 | 13:12 | 14:38 | 16:57 | 19:19 |
| ср, 27 янв. | 06:55 | 09:24 | 13:12 | 14:40 | 16:59 | 19:21 |
| чт, 28 янв. | 06:53 | 09:22 | 13:13 | 14:42 | 17:02 | 19:23 |
| пт, 29 янв. | 06:52 | 09:20 | 13:13 | 14:43 | 17:05 | 19:25 |
| сб, 30 янв. | 06:50 | 09:18 | 13:13 | 14:45 | 17:07 | 19:27 |
| вс, 31 янв. | 06:48 | 09:15 | 13:13 | 14:47 | 17:10 | 19:29 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 59.939, 30.314. Источник: GeoNames · CC BY 4.0. Прежний центр GeoNames, округлённый до 0,001°; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 165.9° от географического севера.