Время намаза: Микунь — март 2027 г.
Респ Коми · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн, 1 мар. | 04:15 | 06:44 | 11:53 | 14:15 | 17:01 | 19:23 |
| вт, 2 мар. | 04:11 | 06:41 | 11:53 | 14:17 | 17:04 | 19:25 |
| ср, 3 мар. | 04:08 | 06:38 | 11:53 | 14:19 | 17:07 | 19:28 |
| чт, 4 мар. | 04:05 | 06:35 | 11:52 | 14:21 | 17:09 | 19:31 |
| пт, 5 мар. | 04:01 | 06:32 | 11:52 | 14:23 | 17:12 | 19:34 |
| сб, 6 мар. | 03:58 | 06:28 | 11:52 | 14:25 | 17:15 | 19:37 |
| вс, 7 мар. | 03:54 | 06:25 | 11:52 | 14:26 | 17:18 | 19:40 |
| пн, 8 мар. | 03:51 | 06:22 | 11:52 | 14:28 | 17:21 | 19:43 |
| вт, 9 мар. | 03:47 | 06:19 | 11:51 | 14:30 | 17:23 | 19:46 |
| ср, 10 мар. | 03:43 | 06:15 | 11:51 | 14:32 | 17:26 | 19:50 |
| чт, 11 мар. | 03:40 | 06:12 | 11:51 | 14:34 | 17:29 | 19:53 |
| пт, 12 мар. | 03:36 | 06:09 | 11:51 | 14:36 | 17:32 | 19:56 |
| сб, 13 мар. | 03:32 | 06:05 | 11:50 | 14:38 | 17:35 | 19:59 |
| вс, 14 мар. | 03:28 | 06:02 | 11:50 | 14:39 | 17:37 | 20:02 |
| пн, 15 мар. | 03:24 | 05:59 | 11:50 | 14:41 | 17:40 | 20:06 |
| вт, 16 мар. | 03:20 | 05:56 | 11:49 | 14:43 | 17:43 | 20:09 |
| ср, 17 мар. | 03:16 | 05:52 | 11:49 | 14:45 | 17:45 | 20:12 |
| чт, 18 мар. | 03:12 | 05:49 | 11:49 | 14:46 | 17:48 | 20:16 |
| пт, 19 мар. | 03:08 | 05:46 | 11:49 | 14:48 | 17:51 | 20:19 |
| сб, 20 мар. | 03:04 | 05:42 | 11:48 | 14:50 | 17:54 | 20:23 |
| вс, 21 мар. | 02:59 | 05:39 | 11:48 | 14:52 | 17:56 | 20:27 |
| пн, 22 мар. | 02:55 | 05:36 | 11:48 | 14:53 | 17:59 | 20:30 |
| вт, 23 мар. | 02:51 | 05:32 | 11:47 | 14:55 | 18:02 | 20:34 |
| ср, 24 мар. | 02:46 | 05:29 | 11:47 | 14:57 | 18:05 | 20:38 |
| чт, 25 мар. | 02:41 | 05:26 | 11:47 | 14:58 | 18:07 | 20:42 |
| пт, 26 мар. | 02:37 | 05:23 | 11:46 | 15:00 | 18:10 | 20:46 |
| сб, 27 мар. | 02:32 | 05:19 | 11:46 | 15:01 | 18:13 | 20:50 |
| вс, 28 мар. | 02:27 | 05:16 | 11:46 | 15:03 | 18:15 | 20:54 |
| пн, 29 мар. | 02:22 | 05:13 | 11:46 | 15:05 | 18:18 | 20:58 |
| вт, 30 мар. | 02:17 | 05:09 | 11:45 | 15:06 | 18:21 | 21:03 |
| ср, 31 мар. | 02:12 | 05:06 | 11:45 | 15:08 | 18:24 | 21:07 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 62.3579068, 50.0719503. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 194.5° от географического севера.