Намаз рядом

Время намаза: Колпашево — июль 2027 г.

обл Томская · Asia/Tomsk · Фиксированный месяц

Расписание · Колпашево · Asia/Tomsk · 2027-07-01 — 2027-07-31
ДатаФаджрВосходЗухрАсрМагрибИша
чт, 1 июл.02:4204:2713:3318:0922:3700:16 (следующий день, +1)
пт, 2 июл.02:4204:2813:3318:0922:3600:16 (следующий день, +1)
сб, 3 июл.02:4304:2913:3418:0922:3500:16 (следующий день, +1)
вс, 4 июл.02:4304:3013:3418:0922:3500:16 (следующий день, +1)
пн, 5 июл.02:4404:3113:3418:0822:3400:15 (следующий день, +1)
вт, 6 июл.02:4404:3213:3418:0822:3300:15 (следующий день, +1)
ср, 7 июл.02:4504:3413:3418:0822:3200:15 (следующий день, +1)
чт, 8 июл.02:4504:3513:3418:0822:3100:14 (следующий день, +1)
пт, 9 июл.02:4604:3613:3518:0822:3000:14 (следующий день, +1)
сб, 10 июл.02:4704:3813:3518:0722:2900:14 (следующий день, +1)
вс, 11 июл.02:4704:3913:3518:0722:2700:13 (следующий день, +1)
пн, 12 июл.02:4804:4113:3518:0722:2600:13 (следующий день, +1)
вт, 13 июл.02:4904:4213:3518:0622:2500:12 (следующий день, +1)
ср, 14 июл.02:4904:4413:3518:0622:2300:12 (следующий день, +1)
чт, 15 июл.02:5004:4613:3518:0522:2200:11 (следующий день, +1)
пт, 16 июл.02:5104:4713:3518:0522:2000:10 (следующий день, +1)
сб, 17 июл.02:5104:4913:3618:0422:1900:10 (следующий день, +1)
вс, 18 июл.02:5204:5113:3618:0422:1700:09 (следующий день, +1)
пн, 19 июл.02:5304:5313:3618:0322:1500:09 (следующий день, +1)
вт, 20 июл.02:5404:5513:3618:0322:1400:08 (следующий день, +1)
ср, 21 июл.02:5404:5613:3618:0222:1200:07 (следующий день, +1)
чт, 22 июл.02:5504:5813:3618:0222:1000:06 (следующий день, +1)
пт, 23 июл.02:5605:0013:3618:0122:0800:05 (следующий день, +1)
сб, 24 июл.02:5705:0213:3618:0022:0600:05 (следующий день, +1)
вс, 25 июл.02:5805:0413:3617:5922:0400:04 (следующий день, +1)
пн, 26 июл.02:5805:0613:3617:5922:0200:03 (следующий день, +1)
вт, 27 июл.02:5905:0813:3617:5822:0000:02 (следующий день, +1)
ср, 28 июл.03:0005:1013:3617:5721:5800:01 (следующий день, +1)
чт, 29 июл.03:0105:1213:3617:5621:5600:00 (следующий день, +1)
пт, 30 июл.03:0205:1413:3617:5521:5423:59
сб, 31 июл.03:0205:1713:3617:5421:5223:58

Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.

Координаты центра: 58.3114253, 82.9025829. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник

Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.

Расписание на месяц

Параметры и ограничения · Высокие широты

Кыбла от центра города: 238.7° от географического севера.