Намаз рядом

Время намаза: Кедровый — июль 2027 г.

обл Томская · Asia/Tomsk · Фиксированный месяц

Расписание · Кедровый · Asia/Tomsk · 2027-07-01 — 2027-07-31
ДатаФаджрВосходЗухрАсрМагрибИша
чт, 1 июл.02:5804:4713:4718:2022:4300:27 (следующий день, +1)
пт, 2 июл.02:5804:4813:4718:2022:4300:27 (следующий день, +1)
сб, 3 июл.02:5904:4913:4718:2022:4200:26 (следующий день, +1)
вс, 4 июл.02:5904:5013:4718:2022:4200:26 (следующий день, +1)
пн, 5 июл.03:0004:5113:4718:2022:4100:26 (следующий день, +1)
вт, 6 июл.03:0004:5213:4718:2022:4000:26 (следующий день, +1)
ср, 7 июл.03:0104:5313:4818:2022:3900:25 (следующий день, +1)
чт, 8 июл.03:0104:5513:4818:2022:3800:25 (следующий день, +1)
пт, 9 июл.03:0204:5613:4818:1922:3700:25 (следующий день, +1)
сб, 10 июл.03:0204:5713:4818:1922:3600:24 (следующий день, +1)
вс, 11 июл.03:0304:5913:4818:1922:3500:24 (следующий день, +1)
пн, 12 июл.03:0405:0013:4818:1822:3300:23 (следующий день, +1)
вт, 13 июл.03:0405:0213:4818:1822:3200:23 (следующий день, +1)
ср, 14 июл.03:0505:0313:4918:1822:3100:22 (следующий день, +1)
чт, 15 июл.03:0605:0513:4918:1722:2900:22 (следующий день, +1)
пт, 16 июл.03:0605:0613:4918:1722:2800:21 (следующий день, +1)
сб, 17 июл.03:0705:0813:4918:1622:2600:21 (следующий день, +1)
вс, 18 июл.03:0805:1013:4918:1622:2500:20 (следующий день, +1)
пн, 19 июл.03:0905:1213:4918:1522:2300:19 (следующий день, +1)
вт, 20 июл.03:0905:1313:4918:1522:2200:19 (следующий день, +1)
ср, 21 июл.03:1005:1513:4918:1422:2000:18 (следующий день, +1)
чт, 22 июл.03:1105:1713:4918:1422:1800:17 (следующий день, +1)
пт, 23 июл.03:1205:1913:4918:1322:1600:17 (следующий день, +1)
сб, 24 июл.03:1205:2113:4918:1222:1500:16 (следующий день, +1)
вс, 25 июл.03:1305:2313:4918:1122:1300:15 (следующий день, +1)
пн, 26 июл.03:1405:2413:4918:1122:1100:14 (следующий день, +1)
вт, 27 июл.03:1505:2613:4918:1022:0900:13 (следующий день, +1)
ср, 28 июл.03:1505:2813:4918:0922:0700:12 (следующий день, +1)
чт, 29 июл.03:1605:3013:4918:0822:0500:12 (следующий день, +1)
пт, 30 июл.03:1705:3213:4918:0822:0300:11 (следующий день, +1)
сб, 31 июл.03:1805:3413:4918:0722:0100:10 (следующий день, +1)

Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.

Координаты центра: 57.561869, 79.5677821. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник

Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.

Расписание на месяц

Параметры и ограничения · Высокие широты

Кыбла от центра города: 235.6° от географического севера.