Время намаза: Казань — март 2027 г.
Республика Татарстан · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн, 1 мар. | 04:33 | 06:36 | 11:57 | 14:38 | 17:17 | 19:13 |
| вт, 2 мар. | 04:30 | 06:33 | 11:57 | 14:39 | 17:19 | 19:15 |
| ср, 3 мар. | 04:28 | 06:31 | 11:56 | 14:41 | 17:21 | 19:17 |
| чт, 4 мар. | 04:25 | 06:28 | 11:56 | 14:42 | 17:23 | 19:20 |
| пт, 5 мар. | 04:23 | 06:26 | 11:56 | 14:44 | 17:25 | 19:22 |
| сб, 6 мар. | 04:20 | 06:23 | 11:56 | 14:45 | 17:28 | 19:24 |
| вс, 7 мар. | 04:17 | 06:21 | 11:56 | 14:46 | 17:30 | 19:26 |
| пн, 8 мар. | 04:15 | 06:18 | 11:55 | 14:48 | 17:32 | 19:28 |
| вт, 9 мар. | 04:12 | 06:15 | 11:55 | 14:49 | 17:34 | 19:30 |
| ср, 10 мар. | 04:09 | 06:13 | 11:55 | 14:51 | 17:36 | 19:33 |
| чт, 11 мар. | 04:06 | 06:10 | 11:55 | 14:52 | 17:38 | 19:35 |
| пт, 12 мар. | 04:04 | 06:08 | 11:54 | 14:53 | 17:40 | 19:37 |
| сб, 13 мар. | 04:01 | 06:05 | 11:54 | 14:55 | 17:42 | 19:40 |
| вс, 14 мар. | 03:58 | 06:03 | 11:54 | 14:56 | 17:44 | 19:42 |
| пн, 15 мар. | 03:55 | 06:00 | 11:54 | 14:57 | 17:46 | 19:44 |
| вт, 16 мар. | 03:52 | 05:57 | 11:53 | 14:59 | 17:48 | 19:46 |
| ср, 17 мар. | 03:49 | 05:55 | 11:53 | 15:00 | 17:50 | 19:49 |
| чт, 18 мар. | 03:46 | 05:52 | 11:53 | 15:01 | 17:52 | 19:51 |
| пт, 19 мар. | 03:43 | 05:50 | 11:52 | 15:03 | 17:54 | 19:54 |
| сб, 20 мар. | 03:40 | 05:47 | 11:52 | 15:04 | 17:56 | 19:56 |
| вс, 21 мар. | 03:37 | 05:44 | 11:52 | 15:05 | 17:58 | 19:58 |
| пн, 22 мар. | 03:34 | 05:42 | 11:51 | 15:06 | 18:00 | 20:01 |
| вт, 23 мар. | 03:31 | 05:39 | 11:51 | 15:08 | 18:02 | 20:03 |
| ср, 24 мар. | 03:28 | 05:36 | 11:51 | 15:09 | 18:05 | 20:06 |
| чт, 25 мар. | 03:24 | 05:34 | 11:51 | 15:10 | 18:07 | 20:08 |
| пт, 26 мар. | 03:21 | 05:31 | 11:50 | 15:11 | 18:09 | 20:11 |
| сб, 27 мар. | 03:18 | 05:29 | 11:50 | 15:13 | 18:11 | 20:14 |
| вс, 28 мар. | 03:15 | 05:26 | 11:50 | 15:14 | 18:13 | 20:16 |
| пн, 29 мар. | 03:11 | 05:23 | 11:49 | 15:15 | 18:15 | 20:19 |
| вт, 30 мар. | 03:08 | 05:21 | 11:49 | 15:16 | 18:17 | 20:22 |
| ср, 31 мар. | 03:05 | 05:18 | 11:49 | 15:17 | 18:19 | 20:24 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 55.789, 49.122. Источник: GeoNames · CC BY 4.0. Прежний центр GeoNames, округлённый до 0,001°; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 195.2° от географического севера.