Намаз рядом

Время намаза: Карасук — июнь 2027 г.

обл Новосибирская · Asia/Novosibirsk · Фиксированный месяц

Расписание · Карасук · Asia/Novosibirsk · 2027-06-01 — 2027-06-30
ДатаФаджрВосходЗухрАсрМагрибИша
вт, 1 июн.03:1405:2513:4718:1022:0700:11 (следующий день, +1)
ср, 2 июн.03:1305:2413:4718:1022:0900:12 (следующий день, +1)
чт, 3 июн.03:1305:2313:4718:1122:1000:12 (следующий день, +1)
пт, 4 июн.03:1305:2213:4718:1122:1100:13 (следующий день, +1)
сб, 5 июн.03:1305:2113:4718:1222:1200:13 (следующий день, +1)
вс, 6 июн.03:1205:2113:4718:1222:1300:14 (следующий день, +1)
пн, 7 июн.03:1205:2013:4818:1322:1400:14 (следующий день, +1)
вт, 8 июн.03:1205:1913:4818:1322:1500:15 (следующий день, +1)
ср, 9 июн.03:1205:1913:4818:1322:1600:15 (следующий день, +1)
чт, 10 июн.03:1205:1813:4818:1422:1700:16 (следующий день, +1)
пт, 11 июн.03:1205:1813:4818:1422:1700:16 (следующий день, +1)
сб, 12 июн.03:1205:1813:4918:1522:1800:17 (следующий день, +1)
вс, 13 июн.03:1205:1713:4918:1522:1900:17 (следующий день, +1)
пн, 14 июн.03:1205:1713:4918:1522:1900:18 (следующий день, +1)
вт, 15 июн.03:1205:1713:4918:1622:2000:18 (следующий день, +1)
ср, 16 июн.03:1205:1713:4918:1622:2000:18 (следующий день, +1)
чт, 17 июн.03:1205:1713:5018:1622:2100:19 (следующий день, +1)
пт, 18 июн.03:1205:1713:5018:1622:2100:19 (следующий день, +1)
сб, 19 июн.03:1205:1713:5018:1722:2200:19 (следующий день, +1)
вс, 20 июн.03:1205:1713:5018:1722:2200:20 (следующий день, +1)
пн, 21 июн.03:1205:1713:5118:1722:2200:20 (следующий день, +1)
вт, 22 июн.03:1305:1713:5118:1722:2200:20 (следующий день, +1)
ср, 23 июн.03:1305:1713:5118:1822:2300:20 (следующий день, +1)
чт, 24 июн.03:1305:1813:5118:1822:2300:20 (следующий день, +1)
пт, 25 июн.03:1305:1813:5118:1822:2300:20 (следующий день, +1)
сб, 26 июн.03:1405:1913:5218:1822:2300:21 (следующий день, +1)
вс, 27 июн.03:1405:1913:5218:1822:2200:21 (следующий день, +1)
пн, 28 июн.03:1405:2013:5218:1822:2200:21 (следующий день, +1)
вт, 29 июн.03:1505:2013:5218:1822:2200:21 (следующий день, +1)
ср, 30 июн.03:1505:2113:5218:1822:2200:21 (следующий день, +1)

Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.

Координаты центра: 53.7343189, 78.0422967. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник

Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.

Расписание на месяц

Параметры и ограничения · Высокие широты

Кыбла от центра города: 237.0° от географического севера.