Время намаза: Иннополис — октябрь 2026 г.
Респ Татарстан · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 1 окт. | 03:43 | 05:47 | 11:36 | 14:33 | 17:21 | 19:17 |
| пт, 2 окт. | 03:45 | 05:49 | 11:35 | 14:31 | 17:18 | 19:15 |
| сб, 3 окт. | 03:47 | 05:51 | 11:35 | 14:29 | 17:16 | 19:12 |
| вс, 4 окт. | 03:49 | 05:53 | 11:35 | 14:27 | 17:13 | 19:09 |
| пн, 5 окт. | 03:51 | 05:55 | 11:34 | 14:25 | 17:11 | 19:06 |
| вт, 6 окт. | 03:54 | 05:57 | 11:34 | 14:23 | 17:08 | 19:04 |
| ср, 7 окт. | 03:56 | 05:59 | 11:34 | 14:21 | 17:05 | 19:01 |
| чт, 8 окт. | 03:58 | 06:01 | 11:34 | 14:19 | 17:03 | 18:58 |
| пт, 9 окт. | 04:00 | 06:03 | 11:33 | 14:17 | 17:00 | 18:56 |
| сб, 10 окт. | 04:02 | 06:05 | 11:33 | 14:16 | 16:58 | 18:53 |
| вс, 11 окт. | 04:04 | 06:07 | 11:33 | 14:14 | 16:55 | 18:51 |
| пн, 12 окт. | 04:06 | 06:09 | 11:33 | 14:12 | 16:53 | 18:48 |
| вт, 13 окт. | 04:08 | 06:11 | 11:32 | 14:10 | 16:50 | 18:46 |
| ср, 14 окт. | 04:10 | 06:13 | 11:32 | 14:08 | 16:48 | 18:43 |
| чт, 15 окт. | 04:12 | 06:15 | 11:32 | 14:06 | 16:45 | 18:41 |
| пт, 16 окт. | 04:14 | 06:17 | 11:32 | 14:04 | 16:43 | 18:38 |
| сб, 17 окт. | 04:16 | 06:20 | 11:31 | 14:02 | 16:40 | 18:36 |
| вс, 18 окт. | 04:18 | 06:22 | 11:31 | 14:00 | 16:38 | 18:34 |
| пн, 19 окт. | 04:20 | 06:24 | 11:31 | 13:58 | 16:35 | 18:31 |
| вт, 20 окт. | 04:22 | 06:26 | 11:31 | 13:56 | 16:33 | 18:29 |
| ср, 21 окт. | 04:24 | 06:28 | 11:31 | 13:55 | 16:31 | 18:27 |
| чт, 22 окт. | 04:26 | 06:30 | 11:31 | 13:53 | 16:28 | 18:25 |
| пт, 23 окт. | 04:28 | 06:32 | 11:30 | 13:51 | 16:26 | 18:22 |
| сб, 24 окт. | 04:30 | 06:34 | 11:30 | 13:49 | 16:24 | 18:20 |
| вс, 25 окт. | 04:32 | 06:36 | 11:30 | 13:47 | 16:21 | 18:18 |
| пн, 26 окт. | 04:34 | 06:38 | 11:30 | 13:46 | 16:19 | 18:16 |
| вт, 27 окт. | 04:36 | 06:40 | 11:30 | 13:44 | 16:17 | 18:14 |
| ср, 28 окт. | 04:37 | 06:42 | 11:30 | 13:42 | 16:14 | 18:12 |
| чт, 29 окт. | 04:39 | 06:44 | 11:30 | 13:40 | 16:12 | 18:10 |
| пт, 30 окт. | 04:41 | 06:47 | 11:30 | 13:39 | 16:10 | 18:08 |
| сб, 31 окт. | 04:43 | 06:49 | 11:30 | 13:37 | 16:08 | 18:06 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 55.7521699, 48.7446846. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 194.6° от географического севера.