Время намаза: Буинск — март 2027 г.
Респ Татарстан · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн, 1 мар. | 04:37 | 06:38 | 12:00 | 14:43 | 17:22 | 19:15 |
| вт, 2 мар. | 04:35 | 06:35 | 12:00 | 14:44 | 17:24 | 19:17 |
| ср, 3 мар. | 04:33 | 06:33 | 12:00 | 14:46 | 17:26 | 19:19 |
| чт, 4 мар. | 04:30 | 06:30 | 12:00 | 14:47 | 17:28 | 19:21 |
| пт, 5 мар. | 04:28 | 06:28 | 11:59 | 14:49 | 17:30 | 19:24 |
| сб, 6 мар. | 04:25 | 06:26 | 11:59 | 14:50 | 17:32 | 19:26 |
| вс, 7 мар. | 04:22 | 06:23 | 11:59 | 14:51 | 17:34 | 19:28 |
| пн, 8 мар. | 04:20 | 06:21 | 11:59 | 14:53 | 17:36 | 19:30 |
| вт, 9 мар. | 04:17 | 06:18 | 11:58 | 14:54 | 17:38 | 19:32 |
| ср, 10 мар. | 04:14 | 06:16 | 11:58 | 14:56 | 17:40 | 19:34 |
| чт, 11 мар. | 04:12 | 06:13 | 11:58 | 14:57 | 17:42 | 19:36 |
| пт, 12 мар. | 04:09 | 06:11 | 11:58 | 14:58 | 17:44 | 19:38 |
| сб, 13 мар. | 04:06 | 06:08 | 11:57 | 15:00 | 17:46 | 19:41 |
| вс, 14 мар. | 04:04 | 06:06 | 11:57 | 15:01 | 17:48 | 19:43 |
| пн, 15 мар. | 04:01 | 06:03 | 11:57 | 15:02 | 17:50 | 19:45 |
| вт, 16 мар. | 03:58 | 06:00 | 11:57 | 15:03 | 17:52 | 19:47 |
| ср, 17 мар. | 03:55 | 05:58 | 11:56 | 15:05 | 17:54 | 19:50 |
| чт, 18 мар. | 03:52 | 05:55 | 11:56 | 15:06 | 17:56 | 19:52 |
| пт, 19 мар. | 03:49 | 05:53 | 11:56 | 15:07 | 17:58 | 19:54 |
| сб, 20 мар. | 03:46 | 05:50 | 11:55 | 15:08 | 18:00 | 19:56 |
| вс, 21 мар. | 03:43 | 05:48 | 11:55 | 15:10 | 18:02 | 19:59 |
| пн, 22 мар. | 03:40 | 05:45 | 11:55 | 15:11 | 18:04 | 20:01 |
| вт, 23 мар. | 03:37 | 05:43 | 11:55 | 15:12 | 18:06 | 20:04 |
| ср, 24 мар. | 03:34 | 05:40 | 11:54 | 15:13 | 18:07 | 20:06 |
| чт, 25 мар. | 03:31 | 05:38 | 11:54 | 15:14 | 18:09 | 20:08 |
| пт, 26 мар. | 03:28 | 05:35 | 11:54 | 15:15 | 18:11 | 20:11 |
| сб, 27 мар. | 03:25 | 05:32 | 11:53 | 15:17 | 18:13 | 20:13 |
| вс, 28 мар. | 03:22 | 05:30 | 11:53 | 15:18 | 18:15 | 20:16 |
| пн, 29 мар. | 03:19 | 05:27 | 11:53 | 15:19 | 18:17 | 20:18 |
| вт, 30 мар. | 03:16 | 05:25 | 11:52 | 15:20 | 18:19 | 20:21 |
| ср, 31 мар. | 03:12 | 05:22 | 11:52 | 15:21 | 18:21 | 20:23 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 54.9641538, 48.2901209. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 194.1° от географического севера.