Время намаза: Волосово — октябрь 2026 г.
обл Ленинградская · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 1 окт. | 04:48 | 07:07 | 12:53 | 15:42 | 18:35 | 20:45 |
| пт, 2 окт. | 04:50 | 07:09 | 12:52 | 15:40 | 18:32 | 20:42 |
| сб, 3 окт. | 04:53 | 07:11 | 12:52 | 15:38 | 18:29 | 20:39 |
| вс, 4 окт. | 04:56 | 07:14 | 12:52 | 15:36 | 18:27 | 20:35 |
| пн, 5 окт. | 04:58 | 07:16 | 12:51 | 15:33 | 18:24 | 20:32 |
| вт, 6 окт. | 05:01 | 07:18 | 12:51 | 15:31 | 18:21 | 20:29 |
| ср, 7 окт. | 05:03 | 07:21 | 12:51 | 15:29 | 18:18 | 20:26 |
| чт, 8 окт. | 05:06 | 07:23 | 12:51 | 15:27 | 18:15 | 20:23 |
| пт, 9 окт. | 05:08 | 07:25 | 12:50 | 15:25 | 18:12 | 20:20 |
| сб, 10 окт. | 05:11 | 07:28 | 12:50 | 15:22 | 18:09 | 20:17 |
| вс, 11 окт. | 05:13 | 07:30 | 12:50 | 15:20 | 18:06 | 20:14 |
| пн, 12 окт. | 05:16 | 07:33 | 12:50 | 15:18 | 18:03 | 20:11 |
| вт, 13 окт. | 05:18 | 07:35 | 12:49 | 15:16 | 18:00 | 20:09 |
| ср, 14 окт. | 05:21 | 07:37 | 12:49 | 15:14 | 17:58 | 20:06 |
| чт, 15 окт. | 05:23 | 07:40 | 12:49 | 15:12 | 17:55 | 20:03 |
| пт, 16 окт. | 05:25 | 07:42 | 12:49 | 15:09 | 17:52 | 20:00 |
| сб, 17 окт. | 05:28 | 07:45 | 12:48 | 15:07 | 17:49 | 19:57 |
| вс, 18 окт. | 05:30 | 07:47 | 12:48 | 15:05 | 17:46 | 19:55 |
| пн, 19 окт. | 05:32 | 07:49 | 12:48 | 15:03 | 17:43 | 19:52 |
| вт, 20 окт. | 05:35 | 07:52 | 12:48 | 15:01 | 17:41 | 19:49 |
| ср, 21 окт. | 05:37 | 07:54 | 12:48 | 14:59 | 17:38 | 19:47 |
| чт, 22 окт. | 05:39 | 07:57 | 12:48 | 14:57 | 17:35 | 19:44 |
| пт, 23 окт. | 05:42 | 07:59 | 12:47 | 14:55 | 17:32 | 19:42 |
| сб, 24 окт. | 05:44 | 08:02 | 12:47 | 14:53 | 17:30 | 19:39 |
| вс, 25 окт. | 05:46 | 08:04 | 12:47 | 14:51 | 17:27 | 19:37 |
| пн, 26 окт. | 05:48 | 08:07 | 12:47 | 14:48 | 17:24 | 19:35 |
| вт, 27 окт. | 05:50 | 08:09 | 12:47 | 14:46 | 17:22 | 19:32 |
| ср, 28 окт. | 05:53 | 08:12 | 12:47 | 14:44 | 17:19 | 19:30 |
| чт, 29 окт. | 05:55 | 08:14 | 12:47 | 14:42 | 17:16 | 19:28 |
| пт, 30 окт. | 05:57 | 08:17 | 12:47 | 14:41 | 17:14 | 19:25 |
| сб, 31 окт. | 05:59 | 08:19 | 12:47 | 14:39 | 17:11 | 19:23 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 59.4445408, 29.4923355. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 164.5° от географического севера.