Время намаза: Усть-Катав — декабрь 2026 г.
обл Челябинская · Asia/Yekaterinburg · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вт, 1 дек. | 06:54 | 09:08 | 12:57 | 14:27 | 16:45 | 18:51 |
| ср, 2 дек. | 06:55 | 09:09 | 12:58 | 14:27 | 16:44 | 18:51 |
| чт, 3 дек. | 06:56 | 09:11 | 12:58 | 14:26 | 16:43 | 18:50 |
| пт, 4 дек. | 06:58 | 09:12 | 12:59 | 14:26 | 16:42 | 18:50 |
| сб, 5 дек. | 06:59 | 09:14 | 12:59 | 14:25 | 16:42 | 18:50 |
| вс, 6 дек. | 07:00 | 09:15 | 12:59 | 14:25 | 16:41 | 18:49 |
| пн, 7 дек. | 07:01 | 09:16 | 13:00 | 14:25 | 16:41 | 18:49 |
| вт, 8 дек. | 07:02 | 09:18 | 13:00 | 14:25 | 16:40 | 18:49 |
| ср, 9 дек. | 07:03 | 09:19 | 13:01 | 14:25 | 16:40 | 18:49 |
| чт, 10 дек. | 07:04 | 09:20 | 13:01 | 14:25 | 16:40 | 18:49 |
| пт, 11 дек. | 07:05 | 09:21 | 13:02 | 14:25 | 16:39 | 18:49 |
| сб, 12 дек. | 07:06 | 09:23 | 13:02 | 14:25 | 16:39 | 18:49 |
| вс, 13 дек. | 07:07 | 09:24 | 13:02 | 14:25 | 16:39 | 18:49 |
| пн, 14 дек. | 07:08 | 09:25 | 13:03 | 14:25 | 16:39 | 18:49 |
| вт, 15 дек. | 07:08 | 09:25 | 13:03 | 14:25 | 16:39 | 18:49 |
| ср, 16 дек. | 07:09 | 09:26 | 13:04 | 14:25 | 16:39 | 18:49 |
| чт, 17 дек. | 07:10 | 09:27 | 13:04 | 14:26 | 16:40 | 18:50 |
| пт, 18 дек. | 07:11 | 09:28 | 13:05 | 14:26 | 16:40 | 18:50 |
| сб, 19 дек. | 07:11 | 09:29 | 13:05 | 14:26 | 16:40 | 18:50 |
| вс, 20 дек. | 07:12 | 09:29 | 13:06 | 14:27 | 16:40 | 18:51 |
| пн, 21 дек. | 07:12 | 09:30 | 13:06 | 14:27 | 16:41 | 18:51 |
| вт, 22 дек. | 07:13 | 09:30 | 13:07 | 14:28 | 16:41 | 18:52 |
| ср, 23 дек. | 07:13 | 09:31 | 13:07 | 14:28 | 16:42 | 18:52 |
| чт, 24 дек. | 07:14 | 09:31 | 13:08 | 14:29 | 16:43 | 18:53 |
| пт, 25 дек. | 07:14 | 09:32 | 13:08 | 14:30 | 16:43 | 18:53 |
| сб, 26 дек. | 07:15 | 09:32 | 13:09 | 14:31 | 16:44 | 18:54 |
| вс, 27 дек. | 07:15 | 09:32 | 13:09 | 14:31 | 16:45 | 18:55 |
| пн, 28 дек. | 07:15 | 09:32 | 13:10 | 14:32 | 16:46 | 18:56 |
| вт, 29 дек. | 07:15 | 09:32 | 13:10 | 14:33 | 16:47 | 18:56 |
| ср, 30 дек. | 07:15 | 09:32 | 13:11 | 14:34 | 16:48 | 18:57 |
| чт, 31 дек. | 07:15 | 09:32 | 13:11 | 14:35 | 16:49 | 18:58 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 54.9260812, 58.152805. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 209.7° от географического севера.