Время намаза: Томмот — март 2027 г.
Респ Саха /Якутия/ · Asia/Yakutsk · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн, 1 мар. | 05:19 | 07:33 | 12:48 | 15:20 | 18:03 | 20:09 |
| вт, 2 мар. | 05:16 | 07:30 | 12:48 | 15:21 | 18:05 | 20:12 |
| ср, 3 мар. | 05:13 | 07:27 | 12:48 | 15:23 | 18:07 | 20:14 |
| чт, 4 мар. | 05:10 | 07:25 | 12:48 | 15:25 | 18:10 | 20:17 |
| пт, 5 мар. | 05:07 | 07:22 | 12:47 | 15:26 | 18:12 | 20:19 |
| сб, 6 мар. | 05:04 | 07:19 | 12:47 | 15:28 | 18:15 | 20:22 |
| вс, 7 мар. | 05:01 | 07:16 | 12:47 | 15:30 | 18:17 | 20:24 |
| пн, 8 мар. | 04:58 | 07:13 | 12:47 | 15:31 | 18:19 | 20:27 |
| вт, 9 мар. | 04:55 | 07:10 | 12:47 | 15:33 | 18:22 | 20:29 |
| ср, 10 мар. | 04:52 | 07:08 | 12:46 | 15:35 | 18:24 | 20:32 |
| чт, 11 мар. | 04:49 | 07:05 | 12:46 | 15:36 | 18:27 | 20:35 |
| пт, 12 мар. | 04:46 | 07:02 | 12:46 | 15:38 | 18:29 | 20:37 |
| сб, 13 мар. | 04:42 | 06:59 | 12:45 | 15:39 | 18:31 | 20:40 |
| вс, 14 мар. | 04:39 | 06:56 | 12:45 | 15:41 | 18:34 | 20:43 |
| пн, 15 мар. | 04:36 | 06:53 | 12:45 | 15:42 | 18:36 | 20:45 |
| вт, 16 мар. | 04:33 | 06:50 | 12:45 | 15:44 | 18:38 | 20:48 |
| ср, 17 мар. | 04:29 | 06:47 | 12:44 | 15:46 | 18:41 | 20:51 |
| чт, 18 мар. | 04:26 | 06:44 | 12:44 | 15:47 | 18:43 | 20:54 |
| пт, 19 мар. | 04:22 | 06:41 | 12:44 | 15:49 | 18:45 | 20:57 |
| сб, 20 мар. | 04:19 | 06:39 | 12:43 | 15:50 | 18:48 | 20:59 |
| вс, 21 мар. | 04:15 | 06:36 | 12:43 | 15:51 | 18:50 | 21:02 |
| пн, 22 мар. | 04:12 | 06:33 | 12:43 | 15:53 | 18:52 | 21:05 |
| вт, 23 мар. | 04:08 | 06:30 | 12:43 | 15:54 | 18:55 | 21:08 |
| ср, 24 мар. | 04:04 | 06:27 | 12:42 | 15:56 | 18:57 | 21:11 |
| чт, 25 мар. | 04:01 | 06:24 | 12:42 | 15:57 | 18:59 | 21:14 |
| пт, 26 мар. | 03:57 | 06:21 | 12:42 | 15:59 | 19:02 | 21:17 |
| сб, 27 мар. | 03:53 | 06:18 | 12:41 | 16:00 | 19:04 | 21:21 |
| вс, 28 мар. | 03:49 | 06:15 | 12:41 | 16:01 | 19:06 | 21:24 |
| пн, 29 мар. | 03:45 | 06:12 | 12:41 | 16:03 | 19:09 | 21:27 |
| вт, 30 мар. | 03:41 | 06:09 | 12:40 | 16:04 | 19:11 | 21:30 |
| ср, 31 мар. | 03:37 | 06:06 | 12:40 | 16:05 | 19:13 | 21:34 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 58.9586859, 126.2875462. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 278.5° от географического севера.