Время намаза: Терек — январь 2027 г.
Респ Кабардино-Балкарская · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 1 янв. | 05:53 | 07:36 | 12:08 | 14:20 | 16:37 | 18:15 |
| сб, 2 янв. | 05:53 | 07:36 | 12:08 | 14:21 | 16:38 | 18:16 |
| вс, 3 янв. | 05:53 | 07:36 | 12:09 | 14:22 | 16:39 | 18:17 |
| пн, 4 янв. | 05:53 | 07:36 | 12:09 | 14:22 | 16:40 | 18:18 |
| вт, 5 янв. | 05:53 | 07:36 | 12:10 | 14:23 | 16:41 | 18:18 |
| ср, 6 янв. | 05:54 | 07:36 | 12:10 | 14:24 | 16:42 | 18:19 |
| чт, 7 янв. | 05:53 | 07:36 | 12:11 | 14:25 | 16:43 | 18:20 |
| пт, 8 янв. | 05:53 | 07:36 | 12:11 | 14:26 | 16:44 | 18:21 |
| сб, 9 янв. | 05:53 | 07:36 | 12:11 | 14:27 | 16:45 | 18:22 |
| вс, 10 янв. | 05:53 | 07:35 | 12:12 | 14:28 | 16:46 | 18:23 |
| пн, 11 янв. | 05:53 | 07:35 | 12:12 | 14:29 | 16:48 | 18:24 |
| вт, 12 янв. | 05:53 | 07:35 | 12:13 | 14:30 | 16:49 | 18:25 |
| ср, 13 янв. | 05:53 | 07:34 | 12:13 | 14:31 | 16:50 | 18:26 |
| чт, 14 янв. | 05:52 | 07:34 | 12:13 | 14:32 | 16:51 | 18:27 |
| пт, 15 янв. | 05:52 | 07:34 | 12:14 | 14:33 | 16:52 | 18:28 |
| сб, 16 янв. | 05:52 | 07:33 | 12:14 | 14:34 | 16:53 | 18:29 |
| вс, 17 янв. | 05:51 | 07:33 | 12:14 | 14:35 | 16:55 | 18:30 |
| пн, 18 янв. | 05:51 | 07:32 | 12:15 | 14:37 | 16:56 | 18:31 |
| вт, 19 янв. | 05:51 | 07:31 | 12:15 | 14:38 | 16:57 | 18:32 |
| ср, 20 янв. | 05:50 | 07:31 | 12:15 | 14:39 | 16:58 | 18:33 |
| чт, 21 янв. | 05:50 | 07:30 | 12:16 | 14:40 | 17:00 | 18:34 |
| пт, 22 янв. | 05:49 | 07:29 | 12:16 | 14:41 | 17:01 | 18:36 |
| сб, 23 янв. | 05:49 | 07:28 | 12:16 | 14:42 | 17:02 | 18:37 |
| вс, 24 янв. | 05:48 | 07:28 | 12:16 | 14:43 | 17:04 | 18:38 |
| пн, 25 янв. | 05:47 | 07:27 | 12:17 | 14:44 | 17:05 | 18:39 |
| вт, 26 янв. | 05:47 | 07:26 | 12:17 | 14:46 | 17:06 | 18:40 |
| ср, 27 янв. | 05:46 | 07:25 | 12:17 | 14:47 | 17:08 | 18:41 |
| чт, 28 янв. | 05:45 | 07:24 | 12:17 | 14:48 | 17:09 | 18:42 |
| пт, 29 янв. | 05:44 | 07:23 | 12:17 | 14:49 | 17:10 | 18:44 |
| сб, 30 янв. | 05:44 | 07:22 | 12:18 | 14:50 | 17:12 | 18:45 |
| вс, 31 янв. | 05:43 | 07:21 | 12:18 | 14:51 | 17:13 | 18:46 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 43.4839358, 44.1402161. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 190.6° от географического севера.