Время намаза: Тамбов — март 2027 г.
обл Тамбовская · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн, 1 мар. | 05:08 | 07:02 | 12:28 | 15:15 | 17:52 | 19:40 |
| вт, 2 мар. | 05:06 | 07:00 | 12:27 | 15:17 | 17:54 | 19:42 |
| ср, 3 мар. | 05:03 | 06:57 | 12:27 | 15:18 | 17:56 | 19:44 |
| чт, 4 мар. | 05:01 | 06:55 | 12:27 | 15:19 | 17:58 | 19:45 |
| пт, 5 мар. | 04:59 | 06:53 | 12:27 | 15:21 | 18:00 | 19:47 |
| сб, 6 мар. | 04:56 | 06:51 | 12:27 | 15:22 | 18:01 | 19:49 |
| вс, 7 мар. | 04:54 | 06:48 | 12:26 | 15:23 | 18:03 | 19:51 |
| пн, 8 мар. | 04:52 | 06:46 | 12:26 | 15:24 | 18:05 | 19:53 |
| вт, 9 мар. | 04:49 | 06:44 | 12:26 | 15:26 | 18:07 | 19:55 |
| ср, 10 мар. | 04:47 | 06:41 | 12:26 | 15:27 | 18:09 | 19:57 |
| чт, 11 мар. | 04:44 | 06:39 | 12:25 | 15:28 | 18:11 | 19:59 |
| пт, 12 мар. | 04:42 | 06:37 | 12:25 | 15:29 | 18:12 | 20:01 |
| сб, 13 мар. | 04:39 | 06:34 | 12:25 | 15:30 | 18:14 | 20:03 |
| вс, 14 мар. | 04:37 | 06:32 | 12:24 | 15:32 | 18:16 | 20:05 |
| пн, 15 мар. | 04:34 | 06:30 | 12:24 | 15:33 | 18:18 | 20:07 |
| вт, 16 мар. | 04:32 | 06:27 | 12:24 | 15:34 | 18:20 | 20:09 |
| ср, 17 мар. | 04:29 | 06:25 | 12:24 | 15:35 | 18:21 | 20:11 |
| чт, 18 мар. | 04:26 | 06:23 | 12:23 | 15:36 | 18:23 | 20:13 |
| пт, 19 мар. | 04:24 | 06:20 | 12:23 | 15:37 | 18:25 | 20:15 |
| сб, 20 мар. | 04:21 | 06:18 | 12:23 | 15:38 | 18:27 | 20:17 |
| вс, 21 мар. | 04:18 | 06:15 | 12:22 | 15:39 | 18:29 | 20:19 |
| пн, 22 мар. | 04:16 | 06:13 | 12:22 | 15:41 | 18:30 | 20:21 |
| вт, 23 мар. | 04:13 | 06:11 | 12:22 | 15:42 | 18:32 | 20:23 |
| ср, 24 мар. | 04:10 | 06:08 | 12:22 | 15:43 | 18:34 | 20:25 |
| чт, 25 мар. | 04:07 | 06:06 | 12:21 | 15:44 | 18:36 | 20:27 |
| пт, 26 мар. | 04:05 | 06:04 | 12:21 | 15:45 | 18:37 | 20:30 |
| сб, 27 мар. | 04:02 | 06:01 | 12:21 | 15:46 | 18:39 | 20:32 |
| вс, 28 мар. | 03:59 | 05:59 | 12:20 | 15:47 | 18:41 | 20:34 |
| пн, 29 мар. | 03:56 | 05:56 | 12:20 | 15:48 | 18:43 | 20:36 |
| вт, 30 мар. | 03:53 | 05:54 | 12:20 | 15:49 | 18:44 | 20:39 |
| ср, 31 мар. | 03:50 | 05:52 | 12:19 | 15:50 | 18:46 | 20:41 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 52.7213154, 41.452264. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 182.9° от географического севера.