Намаз рядом

Время намаза: Стрежевой — июнь 2027 г.

обл Томская · Asia/Tomsk · Фиксированный месяц

Расписание · Стрежевой · Asia/Tomsk · 2027-06-01 — 2027-06-30
ДатаФаджрВосходЗухрАсрМагрибИша
вт, 1 июн.02:5404:3213:4818:2623:0400:36 (следующий день, +1)
ср, 2 июн.02:5404:3113:4918:2723:0600:37 (следующий день, +1)
чт, 3 июн.02:5304:2913:4918:2723:0800:38 (следующий день, +1)
пт, 4 июн.02:5304:2813:4918:2823:0900:39 (следующий день, +1)
сб, 5 июн.02:5204:2613:4918:2923:1100:40 (следующий день, +1)
вс, 6 июн.02:5204:2513:4918:2923:1300:41 (следующий день, +1)
пн, 7 июн.02:5104:2413:4918:3023:1400:41 (следующий день, +1)
вт, 8 июн.02:5104:2313:5018:3023:1500:42 (следующий день, +1)
ср, 9 июн.02:5004:2213:5018:3123:1700:43 (следующий день, +1)
чт, 10 июн.02:5004:2113:5018:3123:1800:44 (следующий день, +1)
пт, 11 июн.02:5004:2013:5018:3223:1900:44 (следующий день, +1)
сб, 12 июн.02:5004:1913:5018:3223:2000:45 (следующий день, +1)
вс, 13 июн.02:4904:1813:5118:3323:2100:45 (следующий день, +1)
пн, 14 июн.02:4904:1813:5118:3323:2200:46 (следующий день, +1)
вт, 15 июн.02:4904:1713:5118:3323:2300:46 (следующий день, +1)
ср, 16 июн.02:4904:1713:5118:3423:2400:47 (следующий день, +1)
чт, 17 июн.02:4904:1713:5118:3423:2500:47 (следующий день, +1)
пт, 18 июн.02:4904:1613:5218:3423:2500:48 (следующий день, +1)
сб, 19 июн.02:4904:1613:5218:3523:2600:48 (следующий день, +1)
вс, 20 июн.02:4904:1613:5218:3523:2600:48 (следующий день, +1)
пн, 21 июн.02:4904:1613:5218:3523:2600:48 (следующий день, +1)
вт, 22 июн.02:4904:1713:5318:3523:2600:49 (следующий день, +1)
ср, 23 июн.02:5004:1713:5318:3523:2600:49 (следующий день, +1)
чт, 24 июн.02:5004:1713:5318:3623:2600:49 (следующий день, +1)
пт, 25 июн.02:5004:1813:5318:3623:2600:49 (следующий день, +1)
сб, 26 июн.02:5004:1813:5318:3623:2600:49 (следующий день, +1)
вс, 27 июн.02:5104:1913:5418:3623:2600:49 (следующий день, +1)
пн, 28 июн.02:5104:2013:5418:3623:2500:49 (следующий день, +1)
вт, 29 июн.02:5204:2113:5418:3623:2500:49 (следующий день, +1)
ср, 30 июн.02:5204:2213:5418:3623:2400:49 (следующий день, +1)

Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.

Координаты центра: 60.732895, 77.604122. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник

Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.

Расписание на месяц

Параметры и ограничения · Высокие широты

Кыбла от центра города: 230.9° от географического севера.