Время намаза: Пыталово — октябрь 2026 г.
обл Псковская · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 1 окт. | 05:02 | 07:12 | 12:59 | 15:54 | 18:43 | 20:44 |
| пт, 2 окт. | 05:05 | 07:14 | 12:59 | 15:51 | 18:41 | 20:41 |
| сб, 3 окт. | 05:07 | 07:16 | 12:58 | 15:49 | 18:38 | 20:38 |
| вс, 4 окт. | 05:09 | 07:18 | 12:58 | 15:47 | 18:35 | 20:35 |
| пн, 5 окт. | 05:12 | 07:20 | 12:58 | 15:45 | 18:32 | 20:32 |
| вт, 6 окт. | 05:14 | 07:22 | 12:57 | 15:43 | 18:30 | 20:30 |
| ср, 7 окт. | 05:16 | 07:24 | 12:57 | 15:41 | 18:27 | 20:27 |
| чт, 8 окт. | 05:18 | 07:26 | 12:57 | 15:39 | 18:24 | 20:24 |
| пт, 9 окт. | 05:21 | 07:28 | 12:57 | 15:37 | 18:22 | 20:21 |
| сб, 10 окт. | 05:23 | 07:31 | 12:56 | 15:35 | 18:19 | 20:19 |
| вс, 11 окт. | 05:25 | 07:33 | 12:56 | 15:33 | 18:16 | 20:16 |
| пн, 12 окт. | 05:27 | 07:35 | 12:56 | 15:31 | 18:14 | 20:13 |
| вт, 13 окт. | 05:29 | 07:37 | 12:56 | 15:29 | 18:11 | 20:11 |
| ср, 14 окт. | 05:31 | 07:39 | 12:55 | 15:27 | 18:09 | 20:08 |
| чт, 15 окт. | 05:34 | 07:41 | 12:55 | 15:25 | 18:06 | 20:06 |
| пт, 16 окт. | 05:36 | 07:43 | 12:55 | 15:23 | 18:03 | 20:03 |
| сб, 17 окт. | 05:38 | 07:46 | 12:55 | 15:21 | 18:01 | 20:01 |
| вс, 18 окт. | 05:40 | 07:48 | 12:54 | 15:19 | 17:58 | 19:58 |
| пн, 19 окт. | 05:42 | 07:50 | 12:54 | 15:17 | 17:56 | 19:56 |
| вт, 20 окт. | 05:44 | 07:52 | 12:54 | 15:15 | 17:53 | 19:53 |
| ср, 21 окт. | 05:46 | 07:54 | 12:54 | 15:13 | 17:51 | 19:51 |
| чт, 22 окт. | 05:48 | 07:56 | 12:54 | 15:11 | 17:48 | 19:49 |
| пт, 23 окт. | 05:50 | 07:59 | 12:54 | 15:10 | 17:46 | 19:46 |
| сб, 24 окт. | 05:52 | 08:01 | 12:54 | 15:08 | 17:43 | 19:44 |
| вс, 25 окт. | 05:54 | 08:03 | 12:53 | 15:06 | 17:41 | 19:42 |
| пн, 26 окт. | 05:56 | 08:05 | 12:53 | 15:04 | 17:38 | 19:40 |
| вт, 27 окт. | 05:58 | 08:08 | 12:53 | 15:02 | 17:36 | 19:38 |
| ср, 28 окт. | 06:00 | 08:10 | 12:53 | 15:00 | 17:34 | 19:35 |
| чт, 29 окт. | 06:02 | 08:12 | 12:53 | 14:58 | 17:31 | 19:33 |
| пт, 30 окт. | 06:04 | 08:14 | 12:53 | 14:57 | 17:29 | 19:31 |
| сб, 31 окт. | 06:06 | 08:16 | 12:53 | 14:55 | 17:27 | 19:29 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 57.0637952, 27.9236214. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 161.3° от географического севера.