Время намаза: Нурлат — январь 2027 г.
Респ Татарстан · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 1 янв. | 05:44 | 07:58 | 11:41 | 13:08 | 15:22 | 17:29 |
| сб, 2 янв. | 05:44 | 07:58 | 11:42 | 13:09 | 15:23 | 17:30 |
| вс, 3 янв. | 05:44 | 07:58 | 11:42 | 13:10 | 15:25 | 17:31 |
| пн, 4 янв. | 05:44 | 07:57 | 11:43 | 13:11 | 15:26 | 17:32 |
| вт, 5 янв. | 05:44 | 07:57 | 11:43 | 13:12 | 15:27 | 17:34 |
| ср, 6 янв. | 05:43 | 07:57 | 11:43 | 13:13 | 15:29 | 17:35 |
| чт, 7 янв. | 05:43 | 07:56 | 11:44 | 13:14 | 15:30 | 17:36 |
| пт, 8 янв. | 05:43 | 07:56 | 11:44 | 13:16 | 15:31 | 17:37 |
| сб, 9 янв. | 05:43 | 07:55 | 11:45 | 13:17 | 15:33 | 17:38 |
| вс, 10 янв. | 05:42 | 07:54 | 11:45 | 13:18 | 15:34 | 17:39 |
| пн, 11 янв. | 05:42 | 07:53 | 11:46 | 13:19 | 15:36 | 17:41 |
| вт, 12 янв. | 05:41 | 07:53 | 11:46 | 13:21 | 15:38 | 17:42 |
| ср, 13 янв. | 05:41 | 07:52 | 11:46 | 13:22 | 15:39 | 17:43 |
| чт, 14 янв. | 05:40 | 07:51 | 11:47 | 13:24 | 15:41 | 17:45 |
| пт, 15 янв. | 05:40 | 07:50 | 11:47 | 13:25 | 15:43 | 17:46 |
| сб, 16 янв. | 05:39 | 07:49 | 11:47 | 13:26 | 15:44 | 17:47 |
| вс, 17 янв. | 05:38 | 07:48 | 11:48 | 13:28 | 15:46 | 17:49 |
| пн, 18 янв. | 05:37 | 07:47 | 11:48 | 13:29 | 15:48 | 17:50 |
| вт, 19 янв. | 05:37 | 07:45 | 11:48 | 13:31 | 15:50 | 17:52 |
| ср, 20 янв. | 05:36 | 07:44 | 11:49 | 13:32 | 15:52 | 17:53 |
| чт, 21 янв. | 05:35 | 07:43 | 11:49 | 13:34 | 15:54 | 17:55 |
| пт, 22 янв. | 05:34 | 07:42 | 11:49 | 13:35 | 15:55 | 17:56 |
| сб, 23 янв. | 05:33 | 07:40 | 11:50 | 13:37 | 15:57 | 17:58 |
| вс, 24 янв. | 05:32 | 07:39 | 11:50 | 13:38 | 15:59 | 17:59 |
| пн, 25 янв. | 05:31 | 07:37 | 11:50 | 13:40 | 16:01 | 18:01 |
| вт, 26 янв. | 05:30 | 07:36 | 11:50 | 13:41 | 16:03 | 18:03 |
| ср, 27 янв. | 05:28 | 07:34 | 11:50 | 13:43 | 16:05 | 18:04 |
| чт, 28 янв. | 05:27 | 07:33 | 11:51 | 13:45 | 16:07 | 18:06 |
| пт, 29 янв. | 05:26 | 07:31 | 11:51 | 13:46 | 16:09 | 18:08 |
| сб, 30 янв. | 05:25 | 07:29 | 11:51 | 13:48 | 16:11 | 18:09 |
| вс, 31 янв. | 05:23 | 07:28 | 11:51 | 13:49 | 16:13 | 18:11 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 54.4281461, 50.8049337. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 198.5° от географического севера.