Время намаза: Ликино-Дулёво — апрель 2027 г.
обл Московская · Europe/Moscow · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 1 апр. | 03:42 | 05:56 | 12:29 | 15:59 | 19:01 | 21:07 |
| пт, 2 апр. | 03:39 | 05:54 | 12:29 | 16:00 | 19:03 | 21:10 |
| сб, 3 апр. | 03:35 | 05:51 | 12:29 | 16:01 | 19:05 | 21:13 |
| вс, 4 апр. | 03:32 | 05:48 | 12:28 | 16:02 | 19:07 | 21:16 |
| пн, 5 апр. | 03:28 | 05:46 | 12:28 | 16:03 | 19:09 | 21:19 |
| вт, 6 апр. | 03:25 | 05:43 | 12:28 | 16:05 | 19:11 | 21:22 |
| ср, 7 апр. | 03:21 | 05:41 | 12:27 | 16:06 | 19:13 | 21:25 |
| чт, 8 апр. | 03:17 | 05:38 | 12:27 | 16:07 | 19:15 | 21:28 |
| пт, 9 апр. | 03:14 | 05:36 | 12:27 | 16:08 | 19:17 | 21:31 |
| сб, 10 апр. | 03:10 | 05:33 | 12:27 | 16:09 | 19:19 | 21:34 |
| вс, 11 апр. | 03:06 | 05:30 | 12:26 | 16:10 | 19:21 | 21:37 |
| пн, 12 апр. | 03:02 | 05:28 | 12:26 | 16:11 | 19:23 | 21:40 |
| вт, 13 апр. | 02:58 | 05:25 | 12:26 | 16:12 | 19:25 | 21:43 |
| ср, 14 апр. | 02:54 | 05:23 | 12:26 | 16:13 | 19:27 | 21:47 |
| чт, 15 апр. | 02:50 | 05:20 | 12:25 | 16:14 | 19:29 | 21:50 |
| пт, 16 апр. | 02:46 | 05:18 | 12:25 | 16:15 | 19:31 | 21:54 |
| сб, 17 апр. | 02:42 | 05:15 | 12:25 | 16:16 | 19:34 | 21:57 |
| вс, 18 апр. | 02:38 | 05:13 | 12:25 | 16:17 | 19:36 | 22:01 |
| пн, 19 апр. | 02:33 | 05:11 | 12:24 | 16:18 | 19:38 | 22:05 |
| вт, 20 апр. | 02:29 | 05:08 | 12:24 | 16:19 | 19:40 | 22:08 |
| ср, 21 апр. | 02:24 | 05:06 | 12:24 | 16:19 | 19:42 | 22:12 |
| чт, 22 апр. | 02:19 | 05:03 | 12:24 | 16:20 | 19:44 | 22:16 |
| пт, 23 апр. | 02:15 | 05:01 | 12:24 | 16:21 | 19:46 | 22:20 |
| сб, 24 апр. | 02:14 | 04:58 | 12:23 | 16:22 | 19:48 | 22:23 |
| вс, 25 апр. | 02:13 | 04:56 | 12:23 | 16:23 | 19:50 | 22:24 |
| пн, 26 апр. | 02:12 | 04:54 | 12:23 | 16:24 | 19:52 | 22:25 |
| вт, 27 апр. | 02:11 | 04:51 | 12:23 | 16:25 | 19:54 | 22:25 |
| ср, 28 апр. | 02:10 | 04:49 | 12:23 | 16:26 | 19:56 | 22:26 |
| чт, 29 апр. | 02:09 | 04:47 | 12:23 | 16:27 | 19:58 | 22:27 |
| пт, 30 апр. | 02:08 | 04:45 | 12:22 | 16:27 | 20:00 | 22:28 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 55.7078257, 38.9578093. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 178.6° от географического севера.