Намаз рядом

Время намаза: Костомукша — июнь 2027 г.

Респ Карелия · Europe/Moscow · Фиксированный месяц

Расписание · Костомукша · Europe/Moscow · 2027-06-01 — 2027-06-30
ДатаФаджрВосходЗухрАсрМагрибИша
вт, 1 июн.01:4102:4612:5617:4423:0800:09 (следующий день, +1)
ср, 2 июн.01:4002:4312:5717:4423:1100:10 (следующий день, +1)
чт, 3 июн.01:3902:4012:5717:4523:1400:11 (следующий день, +1)
пт, 4 июн.01:3802:3712:5717:4623:1700:13 (следующий день, +1)
сб, 5 июн.01:3702:3512:5717:4723:1900:14 (следующий день, +1)
вс, 6 июн.01:3602:3212:5717:4723:2200:15 (следующий день, +1)
пн, 7 июн.01:3502:3012:5717:4823:2500:17 (следующий день, +1)
вт, 8 июн.01:3402:2812:5817:4823:2700:18 (следующий день, +1)
ср, 9 июн.01:3402:2612:5817:4923:3000:19 (следующий день, +1)
чт, 10 июн.01:3302:2412:5817:5023:3200:20 (следующий день, +1)
пт, 11 июн.01:3202:2212:5817:5023:3400:21 (следующий день, +1)
сб, 12 июн.01:3102:2012:5817:5123:3600:22 (следующий день, +1)
вс, 13 июн.01:3102:1812:5917:5123:3800:23 (следующий день, +1)
пн, 14 июн.01:3002:1712:5917:5123:4000:24 (следующий день, +1)
вт, 15 июн.01:3002:1612:5917:5223:4100:25 (следующий день, +1)
ср, 16 июн.01:2902:1512:5917:5223:4300:26 (следующий день, +1)
чт, 17 июн.01:2902:1412:5917:5323:4400:26 (следующий день, +1)
пт, 18 июн.01:2902:1313:0017:5323:4500:27 (следующий день, +1)
сб, 19 июн.01:2902:1313:0017:5323:4600:27 (следующий день, +1)
вс, 20 июн.01:2902:1213:0017:5323:4600:27 (следующий день, +1)
пн, 21 июн.01:2902:1213:0017:5423:4600:28 (следующий день, +1)
вт, 22 июн.01:2902:1313:0117:5423:4600:28 (следующий день, +1)
ср, 23 июн.01:2902:1313:0117:5423:4600:28 (следующий день, +1)
чт, 24 июн.01:2902:1413:0117:5423:4600:28 (следующий день, +1)
пт, 25 июн.01:2902:1513:0117:5423:4500:28 (следующий день, +1)
сб, 26 июн.01:3002:1613:0117:5423:4400:28 (следующий день, +1)
вс, 27 июн.01:3002:1713:0217:5423:4300:27 (следующий день, +1)
пн, 28 июн.01:3102:1813:0217:5423:4200:27 (следующий день, +1)
вт, 29 июн.01:3202:2013:0217:5423:4100:26 (следующий день, +1)
ср, 30 июн.01:3202:2213:0217:5423:3900:26 (следующий день, +1)

Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.

Координаты центра: 64.5889398, 30.6016832. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник

Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.

Расписание на месяц

Параметры и ограничения · Высокие широты

Кыбла от центра города: 167.5° от географического севера.