Время намаза: Коркино — январь 2027 г.
обл Челябинская · Asia/Yekaterinburg · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 1 янв. | 07:02 | 09:19 | 12:59 | 14:23 | 16:37 | 18:46 |
| сб, 2 янв. | 07:02 | 09:18 | 12:59 | 14:24 | 16:38 | 18:47 |
| вс, 3 янв. | 07:02 | 09:18 | 13:00 | 14:25 | 16:40 | 18:48 |
| пн, 4 янв. | 07:02 | 09:18 | 13:00 | 14:26 | 16:41 | 18:49 |
| вт, 5 янв. | 07:02 | 09:17 | 13:01 | 14:27 | 16:42 | 18:50 |
| ср, 6 янв. | 07:02 | 09:17 | 13:01 | 14:28 | 16:43 | 18:51 |
| чт, 7 янв. | 07:02 | 09:16 | 13:01 | 14:30 | 16:45 | 18:53 |
| пт, 8 янв. | 07:01 | 09:16 | 13:02 | 14:31 | 16:46 | 18:54 |
| сб, 9 янв. | 07:01 | 09:15 | 13:02 | 14:32 | 16:48 | 18:55 |
| вс, 10 янв. | 07:01 | 09:14 | 13:03 | 14:33 | 16:49 | 18:56 |
| пн, 11 янв. | 07:00 | 09:14 | 13:03 | 14:35 | 16:51 | 18:57 |
| вт, 12 янв. | 07:00 | 09:13 | 13:04 | 14:36 | 16:53 | 18:59 |
| ср, 13 янв. | 06:59 | 09:12 | 13:04 | 14:37 | 16:54 | 19:00 |
| чт, 14 янв. | 06:58 | 09:11 | 13:04 | 14:39 | 16:56 | 19:01 |
| пт, 15 янв. | 06:58 | 09:10 | 13:05 | 14:40 | 16:58 | 19:03 |
| сб, 16 янв. | 06:57 | 09:09 | 13:05 | 14:42 | 17:00 | 19:04 |
| вс, 17 янв. | 06:56 | 09:08 | 13:05 | 14:43 | 17:01 | 19:06 |
| пн, 18 янв. | 06:56 | 09:07 | 13:06 | 14:45 | 17:03 | 19:07 |
| вт, 19 янв. | 06:55 | 09:05 | 13:06 | 14:46 | 17:05 | 19:09 |
| ср, 20 янв. | 06:54 | 09:04 | 13:06 | 14:48 | 17:07 | 19:10 |
| чт, 21 янв. | 06:53 | 09:03 | 13:07 | 14:49 | 17:09 | 19:12 |
| пт, 22 янв. | 06:52 | 09:01 | 13:07 | 14:51 | 17:11 | 19:13 |
| сб, 23 янв. | 06:51 | 09:00 | 13:07 | 14:52 | 17:13 | 19:15 |
| вс, 24 янв. | 06:50 | 08:59 | 13:07 | 14:54 | 17:15 | 19:16 |
| пн, 25 янв. | 06:49 | 08:57 | 13:08 | 14:55 | 17:17 | 19:18 |
| вт, 26 янв. | 06:48 | 08:56 | 13:08 | 14:57 | 17:19 | 19:20 |
| ср, 27 янв. | 06:46 | 08:54 | 13:08 | 14:59 | 17:21 | 19:21 |
| чт, 28 янв. | 06:45 | 08:52 | 13:08 | 15:00 | 17:23 | 19:23 |
| пт, 29 янв. | 06:44 | 08:51 | 13:08 | 15:02 | 17:25 | 19:25 |
| сб, 30 янв. | 06:43 | 08:49 | 13:09 | 15:03 | 17:27 | 19:26 |
| вс, 31 янв. | 06:41 | 08:47 | 13:09 | 15:05 | 17:29 | 19:28 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 54.8903147, 61.4034576. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 214.5° от географического севера.