Время намаза: Богданович — январь 2027 г.
обл Свердловская · Asia/Yekaterinburg · Фиксированный месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 1 янв. | 07:03 | 09:28 | 12:56 | 14:10 | 16:22 | 18:40 |
| сб, 2 янв. | 07:03 | 09:28 | 12:57 | 14:11 | 16:23 | 18:41 |
| вс, 3 янв. | 07:03 | 09:28 | 12:57 | 14:12 | 16:25 | 18:42 |
| пн, 4 янв. | 07:03 | 09:27 | 12:58 | 14:14 | 16:26 | 18:43 |
| вт, 5 янв. | 07:03 | 09:27 | 12:58 | 14:15 | 16:28 | 18:44 |
| ср, 6 янв. | 07:03 | 09:26 | 12:58 | 14:16 | 16:29 | 18:45 |
| чт, 7 янв. | 07:02 | 09:26 | 12:59 | 14:17 | 16:31 | 18:46 |
| пт, 8 янв. | 07:02 | 09:25 | 12:59 | 14:19 | 16:32 | 18:48 |
| сб, 9 янв. | 07:02 | 09:24 | 13:00 | 14:20 | 16:34 | 18:49 |
| вс, 10 янв. | 07:01 | 09:23 | 13:00 | 14:21 | 16:36 | 18:50 |
| пн, 11 янв. | 07:01 | 09:22 | 13:01 | 14:23 | 16:37 | 18:52 |
| вт, 12 янв. | 07:00 | 09:21 | 13:01 | 14:24 | 16:39 | 18:53 |
| ср, 13 янв. | 06:59 | 09:20 | 13:01 | 14:25 | 16:41 | 18:54 |
| чт, 14 янв. | 06:59 | 09:19 | 13:02 | 14:27 | 16:43 | 18:56 |
| пт, 15 янв. | 06:58 | 09:18 | 13:02 | 14:28 | 16:45 | 18:57 |
| сб, 16 янв. | 06:57 | 09:17 | 13:02 | 14:30 | 16:47 | 18:59 |
| вс, 17 янв. | 06:56 | 09:16 | 13:03 | 14:31 | 16:48 | 19:00 |
| пн, 18 янв. | 06:56 | 09:14 | 13:03 | 14:33 | 16:50 | 19:02 |
| вт, 19 янв. | 06:55 | 09:13 | 13:03 | 14:35 | 16:52 | 19:03 |
| ср, 20 янв. | 06:54 | 09:11 | 13:04 | 14:36 | 16:55 | 19:05 |
| чт, 21 янв. | 06:53 | 09:10 | 13:04 | 14:38 | 16:57 | 19:07 |
| пт, 22 янв. | 06:52 | 09:08 | 13:04 | 14:39 | 16:59 | 19:08 |
| сб, 23 янв. | 06:50 | 09:07 | 13:05 | 14:41 | 17:01 | 19:10 |
| вс, 24 янв. | 06:49 | 09:05 | 13:05 | 14:43 | 17:03 | 19:12 |
| пн, 25 янв. | 06:48 | 09:04 | 13:05 | 14:44 | 17:05 | 19:13 |
| вт, 26 янв. | 06:47 | 09:02 | 13:05 | 14:46 | 17:07 | 19:15 |
| ср, 27 янв. | 06:45 | 09:00 | 13:05 | 14:48 | 17:09 | 19:17 |
| чт, 28 янв. | 06:44 | 08:58 | 13:06 | 14:49 | 17:12 | 19:19 |
| пт, 29 янв. | 06:43 | 08:57 | 13:06 | 14:51 | 17:14 | 19:21 |
| сб, 30 янв. | 06:41 | 08:55 | 13:06 | 14:53 | 17:16 | 19:22 |
| вс, 31 янв. | 06:40 | 08:53 | 13:06 | 14:55 | 17:18 | 19:24 |
Расчёт Adhan 4.4.6 · Мировая исламская лига · 18° / 17° · Аср: стандартный · высокие широты: По углу сумерек · поправки fajr 0, dhuhr 0, asr 0, maghrib 0, isha 0 мин. Это вычислительный профиль, не утверждённое расписание местной мечети.
Координаты центра: 56.7764795, 62.0463679. Источник: DaData / hflabs/city · CC BY-SA 4.0. Центр из снимка hflabs/city ae661bffe572880472249097c9b29c42b09650ea; ориентир города, не адрес человека. Открыть первоисточник
Восход — астрономическое событие. Время икамы и джума этим расчётом не определяется.
Расписание на месяц
Параметры и ограничения · Высокие широты
Кыбла от центра города: 214.1° от географического севера.